청라공항남터미널역: 두 판 사이의 차이
분류:
????? ? ?? ?? ?? |
잔글 철도역 정보 틀 호출부 표준화 |
||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|급행계통1= | |급행계통1= | ||
|단방향통행1= | |단방향통행1= | ||
|왼쪽1= 시종착역 | |왼쪽1=시종착역 | ||
|왼쪽1역간거리= | |왼쪽1역간거리= | ||
|왼쪽1목적지= | |왼쪽1목적지= | ||
|오른쪽1= 서성 | |오른쪽1=서성 | ||
|오른쪽1역간거리=0.0 | |오른쪽1역간거리=0.0 | ||
|오른쪽1목적지= 도심순환 | |오른쪽1목적지=도심순환 | ||
}} | }} | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
| 30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
|급행계통1= | |급행계통1= | ||
|단방향통행1= | |단방향통행1= | ||
|왼쪽1= 북부기지 | |왼쪽1=북부기지 | ||
|왼쪽1역간거리= 0.0 | |왼쪽1역간거리=0.0 | ||
|왼쪽1목적지= 몽양 | |왼쪽1목적지=몽양 | ||
|오른쪽1= 서성 | |오른쪽1=서성 | ||
|오른쪽1역간거리= 0.0 | |오른쪽1역간거리=0.0 | ||
|오른쪽1목적지= [[청라역]] | |오른쪽1목적지=[[청라역]] | ||
}} | }} | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
| 44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
|급행계통1= | |급행계통1= | ||
|단방향통행1= | |단방향통행1= | ||
|왼쪽1= 시종착역 | |왼쪽1=시종착역 | ||
|왼쪽1역간거리= | |왼쪽1역간거리= | ||
|왼쪽1목적지= | |왼쪽1목적지= | ||
|오른쪽1= [[청라공항역|청라공항</br>북터미널]] | |오른쪽1=[[청라공항역|청라공항</br>북터미널]] | ||
|오른쪽1역간거리=0.0 | |오른쪽1역간거리=0.0 | ||
|오른쪽1목적지= [[청라공항역|청라공항</br>북터미널]] | |오른쪽1목적지=[[청라공항역|청라공항</br>북터미널]] | ||
}} | }} | ||
|역명칭영어=Cheongna Airport South Terminal | |역명칭영어=Cheongna Airport South Terminal | ||
2026년 6월 2일 (화) 18:40 기준 최신판
| 청라공항남터미널역 | |||||||||||
| 전철 노선 | |||||||||||
| |||||||||||
| 다국어 표기 | |||||||||||
| 영어 | Cheongna Airport South Terminal | ||||||||||
| 한자 | 靑蘿空港南터미널 | ||||||||||
| 주소 | |||||||||||
| 청라특별시 민림구 | |||||||||||
| 운영기관 | |||||||||||
| 청라 A선 | |||||||||||
| 남해 도심선 | |||||||||||
| 에어링크 청라 | |||||||||||
| 개업일 | |||||||||||
| 청라 A선 | 미정 | ||||||||||
| 청라 B선 | 미정 | ||||||||||
| 에어링크 청라 | 2024년 10월 14일 | ||||||||||
| 역사 구조 | |||||||||||
| 청라 A선 | 지상 2층 구조, 지상 1/2층 승강장 | ||||||||||
| 남해 도심선 | |||||||||||
| 에어링크 청라 | |||||||||||
청라공항남터미널역은 청라특별시교통공사에서 운영하는 청라 도시철도 A선 C101번, 남해교통공사에서 운영하는 남해교통공사 도심선 N531번, 블록공항공사에서 운영하는 에어링크 청라 CA1번 정거장이다.
운영 역사
- 2024.10.14. 에어링크 청라 정거장 개업