틀:블록메타/도시: 두 판 사이의 차이
분류:
도시 메타 표시코드 조회 지원 |
청라특별시 자치구 도시 메타 필드 보강 |
||
| 11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
|청라특별시{{!}}주택전력비중 = 7 | |청라특별시{{!}}주택전력비중 = 7 | ||
|청라특별시{{!}}비주택전력비중 = 93 | |청라특별시{{!}}비주택전력비중 = 93 | ||
|북구(청라특별시){{!}}소속 = [[청라특별시]] | |||
|북구(청라특별시){{!}}지역번호 = 02 | |||
|북구(청라특별시){{!}}클럽 = | |||
|북구(청라특별시){{!}}도시승인 = 2020년 6월 1일 | |||
|북구(청라특별시){{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-06-01}} | |||
|북구(청라특별시){{!}}도시코드 = CNB | |북구(청라특별시){{!}}도시코드 = CNB | ||
|북구(청라특별시){{!}}면적 = 3.50403882 | |||
|북구(청라특별시){{!}}신청자 = | |||
|북구(청라특별시){{!}}마일스톤 = | |||
|북구(청라특별시){{!}}주택전력비중 = | |||
|북구(청라특별시){{!}}비주택전력비중 = | |||
|중구(청라특별시){{!}}소속 = [[청라특별시]] | |||
|중구(청라특별시){{!}}지역번호 = 02 | |||
|중구(청라특별시){{!}}클럽 = | |||
|중구(청라특별시){{!}}도시승인 = 2024년 4월 1일 | |||
|중구(청라특별시){{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2024-04-01}} | |||
|중구(청라특별시){{!}}도시코드 = CNC | |중구(청라특별시){{!}}도시코드 = CNC | ||
|중구(청라특별시){{!}}면적 = 3.452374555 | |||
|중구(청라특별시){{!}}신청자 = | |||
|중구(청라특별시){{!}}마일스톤 = | |||
|중구(청라특별시){{!}}주택전력비중 = | |||
|중구(청라특별시){{!}}비주택전력비중 = | |||
|서구(청라특별시){{!}}소속 = [[청라특별시]] | |||
|서구(청라특별시){{!}}지역번호 = 02 | |||
|서구(청라특별시){{!}}클럽 = | |||
|서구(청라특별시){{!}}도시승인 = 2020년 6월 1일 | |||
|서구(청라특별시){{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-06-01}} | |||
|서구(청라특별시){{!}}도시코드 = CND | |서구(청라특별시){{!}}도시코드 = CND | ||
|서구(청라특별시){{!}}면적 = 7.34335698 | |||
|서구(청라특별시){{!}}신청자 = | |||
|서구(청라특별시){{!}}마일스톤 = | |||
|서구(청라특별시){{!}}주택전력비중 = | |||
|서구(청라특별시){{!}}비주택전력비중 = | |||
|영동구{{!}}도시코드 | |영동구{{!}}도시코드 | ||
|영동구(청라특별시){{!}}소속 = [[청라특별시]] | |||
|영동구(청라특별시){{!}}지역번호 = 02 | |||
|영동구(청라특별시){{!}}클럽 = | |||
|영동구(청라특별시){{!}}도시승인 = 2024년 4월 1일 | |||
|영동구(청라특별시){{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2024-04-01}} | |||
|영동구(청라특별시){{!}}도시코드 = CNE | |영동구(청라특별시){{!}}도시코드 = CNE | ||
|영동구(청라특별시){{!}}면적 = 3.65212727 | |||
|영동구(청라특별시){{!}}신청자 = | |||
|영동구(청라특별시){{!}}마일스톤 = | |||
|영동구(청라특별시){{!}}주택전력비중 = | |||
|영동구(청라특별시){{!}}비주택전력비중 = | |||
|민림구{{!}}도시코드 | |민림구{{!}}도시코드 | ||
|민림구(청라특별시){{!}}소속 = [[청라특별시]] | |||
|민림구(청라특별시){{!}}지역번호 = 02 | |||
|민림구(청라특별시){{!}}클럽 = | |||
|민림구(청라특별시){{!}}도시승인 = 2020년 6월 1일 | |||
|민림구(청라특별시){{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-06-01}} | |||
|민림구(청라특별시){{!}}도시코드 = CNF | |민림구(청라특별시){{!}}도시코드 = CNF | ||
|민림구(청라특별시){{!}}면적 = 8.73997983 | |||
|민림구(청라특별시){{!}}신청자 = | |||
|민림구(청라특별시){{!}}마일스톤 = | |||
|민림구(청라특별시){{!}}주택전력비중 = | |||
|민림구(청라특별시){{!}}비주택전력비중 = | |||
|내소군{{!}}소속 = [[남해도]] | |내소군{{!}}소속 = [[남해도]] | ||
|내소군{{!}}지역번호 = 03 | |내소군{{!}}지역번호 = 03 | ||
2026년 6월 3일 (수) 03:42 판
0