올제자동차 유연공장: 두 판 사이의 차이
잔글 Tdb님이 올제자동차 유연산단 제 1 공장 문서를 넘겨주기를 만들지 않고 올제자동차 유연공장 문서로 이동했습니다 |
잔글 건축물 정보 틀 호출부 표준화 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:동명시의 건축물]] | [[분류:동명시의 건축물]] | ||
{{블록정보/건축물 | {{블록정보/건축물 | ||
| | |명칭=올제자동차 유연산단 제 1 공장 | ||
| | |영문=Olje | ||
| | |이미지= | ||
|주소=[[해강도]] [[동명시]] 유연동 | |주소=[[해강도]] [[동명시]] 유연동 | ||
|좌표= | |좌표= | ||
|상태= 공사중 | |상태=공사중 | ||
|착공일=2023년 | |착공일=2023년 | ||
|완공일=2025년 | |완공일=2025년 | ||
|개장일=미정 | |개장일=미정 | ||
|용도= 자동차 공장 | |용도=자동차 공장 | ||
|높이= | |높이= | ||
|층수= | |층수= | ||
|동수= | |동수= | ||
|연면적= | |연면적= | ||
|대지면적= | |대지면적= | ||
|건축면적= | |건축면적= | ||
|용적률= | |용적률= | ||
|건폐율= | |건폐율= | ||
|설계사= [[올제건설]] | |설계사=[[올제건설]] | ||
|건설사= [[올제건설]] | |건설사=[[올제건설]] | ||
|소유주=[[동명시]] 동명도시개발 [[올제자동차그룹]] | |소유주=[[동명시]] 동명도시개발 [[올제자동차그룹]] | ||
|서버건축가= | |서버건축가= | ||
2026년 6월 7일 (일) 06:36 기준 최신판
| 올제자동차 유연산단 제 1 공장 | ||
| 영문 | Olje | |
| 주소 | 해강도 동명시 유연동 | |
| 상태 | 공사중 | |
| 착공 | 2023년 | |
| 완공 | 2025년 | |
| 개장 | 미정 | |
| 용도 | 자동차 공장 | |
| 설계사 | 올제건설 | |
| 건설사 | 올제건설 | |
| 소유주 | 동명시 동명도시개발 올제자동차그룹 | |
- 올제자동차 유연산단 제 1 공장
생산 능력 - 약 20만대 생산 차종[10종]
올제자동차 유연산단 제 1 공장은 해강도 동명시 유연동에 위치한 자동차 공장이다.
건설취지
동명신도시 자족신도시 계획의 일부로 약 2000여자리의 일자리를 생성해 도시 경제에 일관하는 프로젝트이다.
생산능력
1년에 약 20~30만대 정도를 생산할수 있는 공장이다.
일자리
사무직 생산직을 합해 약 2000여자리의 일자리가 생겨났으며 취업준비중인 20'30대의 일자리를 마련해주었다. 60%정도가 정석적인 면접을 통해 취직을 하며 나머지는 장애전형,고졸전형으로 취업을 시켜주고 있다.
- 연봉
사무직 취직자인 경우 약 초봉 44,500,000원 정도를 지급받는다고 알려져있다.
생산직 취직자인 경우 약 초봉 42,500,000원 정도를 지급받는다.(참고만 하세요.)
여담
- 공장 견학투어
투어가 가능하다. 직접 예약을 해야하고 이용시간은 오전 11시부터 오후 4시 까지다. 입장료는 무료 (동명시에서 부담)
- 동명자동차고등학교와의 계약
동명시에 위치해 있는 동명자동차고등학교와 협업해 1년에 상위 몇십명 정도를
올제트랜시스에 취직시켜 이 공장으로 취직시켜줄수있는계약을 맺었다.
또한 본교의 교장도 동명자동차고등학교의 출신 인물이다.