오천교육대학교: 두 판 사이의 차이
분류:
편집 요약 없음 |
잔글 학교 정보 틀 호출부 표준화 |
||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{블록정보/학교 | {{블록정보/학교 | ||
|배경색상=#0c3274 | |배경색상=#0c3274 | ||
|테두리색상=#0c3274 | |테두리색상=#0c3274 | ||
|제목색상=#fff | |제목색상=#fff | ||
| | |||
| | |명칭=오천교육대학교 | ||
|영문=五泉敎育大學校<br>Ocheon National University of Education | |||
|이미지=[[파일:오천교육대학교_로고.svg]] | |이미지=[[파일:오천교육대학교_로고.svg]] | ||
|교훈= | |교훈= | ||
|상징동물= | |상징동물= | ||
|교목= | |교목= | ||
|교화= | |교화= | ||
|교색= | |교색= | ||
|슬로건= | |슬로건= | ||
|운영형태= | |운영형태= | ||
|분류=교육대학 | |분류=교육대학 | ||
|관할교육청= | |관할교육청= | ||
|재단법인= | |재단법인= | ||
|개교일=2022년 | |개교일=2022년 | ||
|설립자= | |설립자= | ||
|학교장= | |학교장= | ||
|부학교장= | |부학교장= | ||
|학생수=학부: 명<br>대학원: 명 | |학생수=학부: 명<br>대학원: 명 | ||
|교직원수=명 | |교직원수=명 | ||
|주소=[[청산도]] [[오천시]] | |주소=[[청산도]] [[오천시]] | ||
}} | }} | ||
2026년 6월 7일 (일) 07:04 판
| 플레이시티 블록의 대학교 | ||
|---|---|---|
| 국립 | ㄱ | |
| ㅂ | 블록교통대학교 | |
| ㅅ | ||
| ㅇ | ||
| ㅊ | ||
| ㅎ | ||
| 공립 | ㄷ | |
| ㅂ | ||
| ㅅ | ||
| ㅇ | ||
| ㅈ | ||
| ㅎ | ||
| 사립 | ㄱ | |
| ㄷ | ||
| ㅁ | ||
| ㅂ | ||
| ㅅ | ||
| ㅇ | ||
| ㅈ | 지산대학교 | |
| ㅊ | ||
| 전문 | ㅎ | |
| 오천교육대학교 | ||
| 학교명 | ||
| 영문 | 五泉敎育大學校 Ocheon National University of Education | |
| 분류 | 교육대학 | |
| 주소 | 청산도 오천시 | |
| 개교 | 2022년 | |
| 학생 수 | 학부: 명 대학원: 명 | |
| 교직원 수 | 명 | |
학교 상징
역사
• 2022년 6월 7일: 청산도 교육대학 오천시 유치