틀:블록메타/도시: 두 판 사이의 차이
분류:
두도군 면적 변경에 따른 합계 갱신 |
최신 GIS 면적 자료 반영 |
||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|청라특별시{{!}}도시승인 = 2018년 11월 9일 | |청라특별시{{!}}도시승인 = 2018년 11월 9일 | ||
|청라특별시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2018-11-09}} | |청라특별시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2018-11-09}} | ||
|청라특별시{{!}}면적 = 26. | |청라특별시{{!}}면적 = 26.691877455 | ||
|청라특별시{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | |청라특별시{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | ||
|청라특별시{{!}}주택전력비중 = 7 | |청라특별시{{!}}주택전력비중 = 7 | ||
| 65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
|내소군{{!}}도시승인 = 2022년 10월 17일 | |내소군{{!}}도시승인 = 2022년 10월 17일 | ||
|내소군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-10-17}} | |내소군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2022-10-17}} | ||
|내소군{{!}}면적 = | |내소군{{!}}면적 = 24.853559215 | ||
|내소군{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | |내소군{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | ||
|내소군{{!}}마일스톤 = | |내소군{{!}}마일스톤 = | ||
| 75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|평천군{{!}}도시승인 = 2020년 10월 17일 | |평천군{{!}}도시승인 = 2020년 10월 17일 | ||
|평천군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-10-17}} | |평천군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-10-17}} | ||
|평천군{{!}}면적 = 25. | |평천군{{!}}면적 = 25.136419655 | ||
|평천군{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | |평천군{{!}}신청자 = [[플레이시티 블록]] | ||
|평천군{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |평천군{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
| 95번째 줄: | 95번째 줄: | ||
|금일시{{!}}도시승인 = 2021년 11월 10일 | |금일시{{!}}도시승인 = 2021년 11월 10일 | ||
|금일시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2021-11-10}} | |금일시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2021-11-10}} | ||
|금일시{{!}}면적 = 73. | |금일시{{!}}면적 = 73.0247412 | ||
|금일시{{!}}신청자 = 제네럴스미뜨 | |금일시{{!}}신청자 = 제네럴스미뜨 | ||
|금일시{{!}}마일스톤 = | |금일시{{!}}마일스톤 = | ||
| 196번째 줄: | 196번째 줄: | ||
|서면군{{!}}도시승인 = 2020년 8월 9일 | |서면군{{!}}도시승인 = 2020년 8월 9일 | ||
|서면군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-08-09}} | |서면군{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2020-08-09}} | ||
|서면군{{!}}면적 = 22. | |서면군{{!}}면적 = 22.366583115 | ||
|서면군{{!}}신청자 = 뱁새 | |서면군{{!}}신청자 = 뱁새 | ||
|서면군{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|군청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | |서면군{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|군청}}{{블록메타/마일스톤|도청}} | ||
2026년 6월 11일 (목) 00:24 판
0