틀:블록목록/미리내시의 행정구역: 두 판 사이의 차이
분류:
| 49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
|내아못1가. 내아못2가, 내아못3가, 내아못4가, 문앞1가, 문앞2가, 문앞3가, 성대1가, 성대2가, 성대3가||내아동 | |내아못1가. 내아못2가, 내아못3가, 내아못4가, 문앞1가, 문앞2가, 문앞3가, 성대1가, 성대2가, 성대3가||내아동 | ||
|- | |- | ||
| | |동천동||동천동 | ||
|- | |- | ||
| | |무빈동||무빈동 | ||
|- | |- | ||
|시청동||시청동 | |시청동||시청동 | ||
|- | |||
|송광동||송광동 | |||
|- | |- | ||
|신연동||마자지동 | |신연동||마자지동 | ||
2026년 7월 17일 (금) 12:56 판
| ||
| 2024년 5월 4일 기준 | ||
| 중구 | ||
|---|---|---|
| 내아못1.2.3.4가 문앞1.2.3가 성대1.2.3가 |
내아동 | |
| 대평동 | 대평동 | |
| 동천동 | 동천동 | |
| 시청동 | 시청동시청구청 | |
| 신연동 | 마자지동 | |
| 청임동 | 금난동, 청임동 | |
| 성서구 | ||
| 대천동 | 대천동 | |
| 상성동 | 상성동구청 | |
| 새울동 | 새울동, 안남동 | |
| 성빈동 | 성빈동 | |
| 원사동 | 원사동 | |
| 은하동 | 은하동 | |
| 주월동 | 주월1동, 주월2동 | |
하위 구역
- 중구
| 법정동 | 행정동 |
|---|---|
| 내아못1가. 내아못2가, 내아못3가, 내아못4가, 문앞1가, 문앞2가, 문앞3가, 성대1가, 성대2가, 성대3가 | 내아동 |
| 동천동 | 동천동 |
| 무빈동 | 무빈동 |
| 시청동 | 시청동 |
| 송광동 | 송광동 |
| 신연동 | 마자지동 |
| 청임동 | 금난동, 청임동 |
- 성서구
| 법정동 | 행정동 |
|---|---|
| 대천동 | 대천동 |
| 상성동 | 상성동 |
| 새울동 | 새울동, 안남동 |
| 성빈동 | 성빈동 |
| 은하동 | 은하동 |
| 원사동 | 원사동 |
| 주월동 | 주월1동, 주월2동 |
