분류:
파일:청산도 로고 원색.png 청산도 시내버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
급행 간선 지선 마을 심야 | |||||
간선버스 | |||||
서북부 | |||||
동남부 | |||||
1·2권역 | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX |
1XX | 1XX | 1XX | 1XX | 1XX | |
2XX | 2XX | 2XX | 2XX | 2XX | |
2XX | 2XX | 2XX | 2XX | 2XX | |
3·4권역 | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX |
3XX | 3XX | 3XX | 3XX | 3XX | |
4XX | 4XX | 4XX | 4XX | 4XX | |
4XX | 4XX | 4XX | 4XX | 4XX | |
5·6권역 | 5XX | 5XX | 5XX | 5XX | 5XX |
5XX | 5XX | 5XX | 5XX | 5XX | |
6XX | 6XX | 6XX | 6XX | 6XX | |
6XX | 6XX | 6XX | 6XX | 6XX | |
7·0권역 | 7XX | 7XX | 7XX | 7XX | 7XX |
7XX | 7XX | 7XX | 7XX | 7XX | |
70X | 70X | 70X | 70X | 70X | |
70X | 70X | 7XX | 70X | 70X | |
지선버스 | |||||
서북부 | |||||
동남부 | |||||
1·2권역 | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX |
1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | |
2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | |
2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | |
3·4권역 | 3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX |
3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | |
4XXX | 4XXX | 4XXX | 4XXX | 4XXX | |
4XXX | 4XXX | 4XXX | 4XXX | 4XXX | |
5·6권역 | 5XXX | 5XXX | 5XXX | 5XXX | 5XXX |
5XXX | 5XXX | 5XXX | 5XXX | 5XXX | |
6XXX | 6XXX | 6XXX | 6XXX | 6XXX | |
6XXX | 6XXX | 6XXX | 6XXX | 6XXX | |
7·0권역 | 7XXX | 7XXX | 7XXX | 7XXX | 7XXX |
7XXX | 7XXX | 7XXX | 7XXX | 7XXX | |
70XX | 70XX | 70XX | 70XX | 70XX | |
70XX | 70XX | 70XX | 70XX | 70XX | |
급행버스 | |||||
서북부 | |||||
동남부 | |||||
1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 |
마을버스 | |||||
서북부 | |||||
동남부 | |||||
동림시 | 남동01 | 남동02 | 남동03 | 송탄01 | 송탄02 |
심양시 | X | X | X | X | X |
은산시 | X | X | X | X | X |
화명시 | X | X | X | X | X |
심야버스 | |||||
서북부 | |||||
동남부 |