| 중원구 | 행정동 | 법정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 북일동 | 북일동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 북산동 | 북산동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도현동 | 상현동 | 중현동 | 하현동 | 도현본동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 월촌동 | 월촌동 시청중원구청 |
월곡동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 충현1동 | 충현동1가 | 충현동2가 | 충현동3가 | 충현동4가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희망1가 | 경계동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 충현2동 | 충현동5가 | 충현동6가 | 충현동7가 | 희망2가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 법정동 | 행정동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광문동 | 광문1동 | 광문2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 읍·면 | 법정리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광교읍 | 광교1리 | 광교2리 | 다원리 | 동도리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 만안구 | 행정동 | 법정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 남산동 | 남산동1가 만안구청 |
남산동2가 | 남산동3가 | 산내동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 솔뫼동 | 솔뫼동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상도동 | 상도동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 법정동 | 행정동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상원동 | 상원1동 | 상원2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신동림동 | 신동림1동 | 신동림2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고덕동 | 고덕1동 | 고덕2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강일동 | 강일1동 | 강일2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시청소재지 : 중원구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요
동림시의 남부에 위치한 일반구. 서로는 은산시, 남서로는 여명시, 동으로는 상원천을 끼고 화명시 화정•월하•서강•도아동, 북으로는 동림시 별내구와 접하고 있다.
상징
역사
인구
| 동림시 만안구 인구 추이 | ||
|---|---|---|
| 2020년 | 21112명 | |
| 2021년집계중 | 0명 | |
| 2022년집계중 | 0명 | |
2020년 동림시 등록 당시에는 당시 남동구의 [1]인구가 전체 인구의 100%를 차지하여 남동구의 인구는 동림의 인구와 똑같은 것이었다. 하지만 12월 본격적인 동림시 재개발+행정구역 개편과 중부지역 본격 개발로 남동구는 만안구로 명칭을 바꾸게 되고 당시 주안구[2]와 인구를 분담하게 되며 현재 동림 인구의 7분의 3정도가 만안구 거주민이다.
지역특징
산
동별격차
| 표 제목 | 표 제목 | 표 제목 | 표 제목 |
|---|---|---|---|
| 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
| 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
| 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
| 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
| 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
| 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
| 예시 | 예시 | 예시 | 예시 |
교통
관내 철도역
- 관내 철도역 목록
| 만안구의 철도역 | |
|---|---|
| 2호선 | 솔뫼, 비산대입구(만안구청), 동림중앙, 이서(종합운동장), 상원나루 |
| 3호선(상원선) | |