분류:
틀 정리
| 들안시 시내버스 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 직행좌석 | 9201 | 92XX | 92XX | ||
| 일반 | 221 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 마을 | 들안01 | - | - | - | - |
문서 정리
들안시 대중교통
시내버스
- 직행좌석버스
| 들안시 직행좌석버스 9201번 | |||||
| 기점 | 들안시 초량동(들안역복합환승센터) | 종점 | 함학시 광천구 공항동(해강공항국제선) | ||
| 종점방면 | 첫차 | 기점방면 | 첫차 | ||
| 막차 | 막차 | ||||
| 평일배차 | 주말배차 | ||||
| 운수사명 | 하람교통 | 인가대수 | |||
| 노선 | 들안역복합환승센터 → 들안시청 → … → 해강국제공항(국내선/국제선) | ||||
- 일반버스
| 들안시 일반버스 221번 | |||||
| 기점 | 서면군 서면읍(서면군청) | 종점 | 들안시 독진면(북변리공영차고지) | ||
| 종점방면 | 첫차 | 기점방면 | 첫차 | ||
| 막차 | 막차 | ||||
| 평일배차 | 주말배차 | ||||
| 운수사명 | 하람교통 | 인가대수 | |||
| 노선 | 서면군청 → 들안역복합환승센터 → 들안식물원 → 월내리 → 독진함학강공원 → 북변리공영차고지 | ||||
- 마을버스
| 들안시 마을버스 들안01번 | |||||
| 기점 | 들안시 율하읍(율하읍행정복지센터) | 종점 | 들안시 초량동(들안역복합환승센터) | ||
| 종점방면 | 첫차 | 07:00 | 기점방면 | 첫차 | 07:10 |
| 막차 | 21:45 | 막차 | 22:00 | ||
| 평일배차 | 출퇴근 16분/평시 20분 | 주말배차 | 25분 | ||
| 운수사명 | 하람교통 | 인가대수 | 3대 | ||
| 노선 | 율하읍행정복지센터 → 들안시청 → 더수트들안 → 들안역복합환승센터 | ||||
아이디어
- 들안시 개발
- 율하읍 | 서면군과 연계해 산업단지 조성: 들안서면테크노폴리스
- 초량동 | 들안역-버스터미널 일대 재정비
- 들안, 도시답다!
| 들안, 도시답다! | ||
|---|---|---|
| 싱그럽다, 들안 | ||
| 함학강예술공원 | 들안식물원 | |
| 독진면 | 신월동 | |
| 지혜롭다, 들안 | ||
| 들안도시역사관 | 들안기록원 | |
| 율하읍 | ||