분류:
일반 좌석 직행좌석 마을 심야 | |||||||||
일반 | |||||||||
산주시 시계내 | 산주시 출/도착 | 산주시 경유 | |||||||
5511 | 5512 | 5513 | 501 | 503 | 505 | ||||
5514 | 5516 | 5517 | |||||||
5518 | 5519 | 5520 | |||||||
8000 | |||||||||
8001 | |||||||||
600 | 601 | 602 | |||||||
8153 | |||||||||
8146 | |||||||||
8663 | |||||||||
좌석 | |||||||||
산주시 시계내 | 산주시 출/도착 | 산주시 경유 | |||||||
550 | 551 | 552 | 500 | 502 | 504 | ||||
499 | |||||||||
497 | |||||||||
496 | |||||||||
직행좌석 | |||||||||
산주시 출/도착 | |||||||||
9500 | 9501 | 9503 | |||||||
9009 | 9110 | ||||||||
마을 | |||||||||
중구 | 각산구 | 인산구 | 산주시 공영버스 | ||||||
중구01 | 각산01 | 각산02 | 인산01 | 공영511 | 공영512 | 공영513 | |||
성동03-1 | |||||||||
동대문01 | |||||||||
서대문09대 | 서대문09소 | ||||||||
심야 | |||||||||
산주시 시계내 | 산주시 출/도착 | ||||||||
심야511 | 심야512 | 심야110 | |||||||
N824 | |||||||||
운행 현황
- 각산구
- 중구
- 인산구