분류:
목록
지정번호 | 명칭(국문) | 명칭(영문) | 분류 | 지정연도 | 등재기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
736 | 석굴암과 불국사 | Seokguram Grotto and Bulguksa Temple | 문화유산 | 1995 | I, IV | |
737 | 해인사 장경판전 | Haeinsa Temple Janggyeong Panjeon, the Depositories for the Tripitaka Koreana Woodblocks | 문화유산 | 1995 | IV, IV | |
738 | 종묘 | Jongmyo Shrine | 문화유산 | 1995 | IV | |
816 | 창덕궁 | Changdeokgung Palace Complex | 문화유산 | 1997 | II, III, IV | |
817 | 수원화성 | Hwaseong Fortress | 문화유산 | 1997 | II, III | |
976 | 경주역사유적지구 | Gyeongju Historic Areas | 문화유산 | 2000 | II, III | |
977 | 고창, 화순, 강화의 고인돌 유적 | Gochang, Hwasun and Ganghwa Dolmen Sites | 문화유산 | 2000 | III | |
1264 | 제주 화산섬과 용암동굴 | Jeju Volcanic Island and Lava Tubes | 자연유산 | 2007 | VII, VIII | |
738 | 종묘 | Jongmyo Shrine | 문화유산 | 1995 | IV | |
유네스코 세계유산센터 |
북한의 세계유산
북한은 별도로 유네스코에 가입하였지만, 헌법상 대한민국의 영토로 간주되므로 특수성을 감안하여 본 문서에 기재한다.
지정번호 | 명칭(국문) | 명칭(영문) | 분류 | 지정연도 | 등재기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1091 | 고구려 고분군 | Complex of Koguryo Tombs | 문화유산 | 2004 | I, II, III, IV | |
1278 | 개성역사유적지구 | Historic Monuments and Sites in Kaesong | 문화유산 | 2013 | II, III | |
유네스코 세계유산센터 |