틀:블록둘러보기/하이난 홀딩스
틀:블록정보/기업
역사
- 2021.10.28 하이난 전자 설립[1]
- 2021.12.18 하이난 전자의 첫번째 제품인 하이난 always H21 시리즈 출시
- 2021.12.31 블록둘러보기/하이난 홀딩스에 하이난 전자 부분 추가
- 2022.04.13 위키 작성 시작, 사명을 '하이난 전자'에서 '하이난전자'로 변경
- 2022.04.15 사명을 '하이난전자'에서 '하이난 전자'로 변경
- 2022.08.28 사명을 '하이난 전자'에서 '하이난전자'로 변경
제품군
Always
스마트폰
Always Flex
| Always Flex(HN-F901) | 
|   | 
| 디스플레이 | 메인:208.2mm 2560 x 2048 120Hz 가변주사율 OLED 커버:177.2mm 2598 x 1016 60HZ 고정주사율 OLED
 HDR지원
 | 
| 프로세서 | Mir 9225 | 
| 메모리 | RAM 16GB I ROM 512GB/1TB I 외장메모리:아니오 | 
| 와콤펜 | 외장형 always Flex용 R펜 | 
| 네트워크 | 5G NR I 4G LTE I 3G WCDMA I 2G GSM | 
| 카메라 | 메인:64MP F1.8+24MP F2.1+10MP F2.4 내부12MP F2.4
 커버16MP F2.7
 | 
| 배터리 | 4600mAh Li-Ion 배터리 I 탈착:아니오 | 
| 운영체제 | Android 12L~ | 
| 규격 | 168.0 x 135.0 x 6.0/14.1~15.6 274g | 
| 색상 | 블랙 I 블루 I 크림 | 
| 기타 | 생체인식:지문, 안면 IPX8방수방진
 출고가:1,910,900~2,255,600KRW
 | 
Always H
| Always H22r(HN-S957) | 
|   | 
| 디스플레이 | 184.2mm 3120 x 1440 120Hz 가변주사율 OLED HDR지원
 | 
| 프로세서 | Mir 9220 | 
| 메모리 | RAM 8GB I ROM 512GB 외장메모리:아니오
 | 
| 와콤펜 | Always H22r 내부 수납형 R펜 | 
| 네트워크 | 5G NR I 4G LTE I 3G WCDMA I 2G GSM | 
| 카메라 | 후면:108MP F1.8+24MP F2.1+10MP F2.4+Laser AF 센서 전면:36MP F2.3
 | 
| 배터리 | 5000mAh Li-Ion 배터리 | 
| 운영체제 | Android 12~ | 
| 규격 | 170.2 x 78 x 8.77 231g | 
| 색상 | 딥 그린 I 딥 로즈 I 글로우 실버 | 
| 기타 | 생체인식:지문, 안면 IP68방수방진
 출고가:1,550,200KRW
 | 
| Always H22+(HN-S955) | 
|    | 
| 디스플레이 | 174.1mm 3120 x 1440 120Hz 가변주사율 OLED HDR 지원
 | 
| 프로세서 | Mir 9220 | 
| 메모리 | RAM 8GB I ROM 128/256GB 외장메모리:아니오
 | 
| 와콤펜 | 아니오 | 
| 네트워크 | 5G NR I 4G LTE I 3G WCDMA I 2G GSM | 
| 카메라 | 후면:64MP F1.8+24MP F2.1+10MP F2.4 전면:24MP F2.3
 | 
| 배터리 | 4600mAh Li-Ion 배터리 | 
| 운영체제 | Android 12~ | 
| 규격 | 161.3 x 76 x 7.6 199g | 
| 색상 | 라일락 퍼플 I 아젤리아 핑크 I 스카이 블루 I 에메랄드 그린 I 스타 화이트 I 버건디 레드 | 
| 기타 | 생체인식:지문, 안면 IP68방수방진
 출고가:1,104,000~1,271,900KRW
 | 
| Always H22(HN-S953) | 
|   | 
| 디스플레이 | 163.9mm 3120 x 1440 120Hz 가변주사율 OLED HDR 지원
 | 
| 프로세서 | Mir 9220 | 
| 메모리 | RAM 8GB I ROM 128/256GB 외장메모리:아니오
 | 
| 와콤펜 | 아니오 | 
| 네트워크 | 5G NR I 4G LTE I 3G WCDMA I 2G GSM | 
| 카메라 | 후면:64MP F1.8+24MP F2.1+10MP F2.4 전면:24MP F2.3
 | 
| 배터리 | 3800mAh Li-Ion 배터리 | 
| 운영체제 | Android 12~ | 
| 규격 | 151.9 x 72.1 x 7.6 166g | 
| 색상 | 라일락 퍼플 I 아젤리아 핑크 I 스카이 블루 I 에메랄드 그린 I 스타 화이트 I 버건디 레드 | 
| 기타 | 생체인식:지문, 안면 IP68방수방진
 출고가:894,000~1,141,900KRW
 | 
| Always H21+ 5G(HN-S947) | 
|   | 
| 디스플레이 | 184.0mm 3406 x 1440 120Hz 가변주사율 OLED HDR지원
 | 
| 프로세서 | Mir 9210/Snapdragon 888 | 
| 메모리 | RAM 8/12GB I ROM 256/512GB 외장메모리:예
 | 
| 와콤펜 | 와콤 패널 전용 펜 구입으로 사용 가능 | 
| 네트워크 | 5G NR I 4G LTE I 3G WCDMA I 2G GSM | 
| 카메라 | 후면:64MP F1.7+64MP F2.1+48MP F2.4+Laser AF 센서 전면:10MP F2.4
 | 
| 배터리 | 5200mAh Li-Ion 배터리 | 
| 운영체제 | Android 11~ | 
| 규격 | 174.7 x 75.8 x 8.4 222g | 
| 색상 | 올웨이즈 실버 I 글로우 화이트 I 라일락 퍼플 I 플라밍고 핑크 I 시위드 그린 I 마린 블루 I 미드나잇 그래이 | 
| 기타 | 생체인식:지문, 안면 IP68방수방진
 출고가:1,489,700~1,693,800KRW
 | 
| Always H21 5G(HN-S945) | 
|   | 
| 디스플레이 | 169.7mm 3252 x 1440 120Hz 고정주사율 OLED HDR지원
 | 
| 프로세서 | Mir 9210/Snapdragon 888 | 
| 메모리 | RAM 8/12GB I ROM 256 외장메모리:아니오
 | 
| 와콤펜 | 아니오 | 
| 네트워크 | 5G NR I 4G LTE I 3G WCDMA I 2G GSM | 
| 카메라 | 후면:64MP F1.7+64MP F2.1+48MP F2.4+Laser AF 센서 전면:10MP F2.4
 | 
| 배터리 | 4900mAh Li-Ion 배터리 | 
| 운영체제 | Android 11~ | 
| 규격 | 159.4 x 72.3 x 8.4 193g | 
| 색상 | 올웨이즈 실버 I 글로우 화이트 I 라일락 퍼플 I 플라밍고 핑크 I 시위드 그린 I 마린 블루 I 미드나잇 그래이 | 
| 기타 | 생체인식:지문, 안면 IP68방수방진
 출고가:1,243,000~1,485,000KRW
 | 
| Always H21m 5G(HN-S943) | 
|   | 
| 디스플레이 | 161.6mm 2440 x 1080 120Hz 고정주사율 OLED HDR지원
 | 
| 프로세서 | Snapdragon 888 | 
| 메모리 | RAM 6GB I ROM 256GB 외장메모리:아니오
 | 
| 와콤펜 | 아니오 | 
| 네트워크 | 5G NR I 4G LTE I 3G WCDMA I 2G GSM | 
| 카메라 | 후면:64MP F1.7+64MP F2.1 전면:10MP F2.4전면:10MP F2.4
 | 
| 배터리 | 4200mAh Li-Ion 배터리 | 
| 운영체제 | Android 11~ | 
| 규격 | 155.1 x 70.9 x 8.4 162g | 
| 색상 | 올웨이즈 실버 I 글로우 화이트 I 라일락 퍼플 I 플라밍고 핑크 I 미드나잇 그래이 | 
| 기타 | 생체인식:지문, 안면 IP68방수방진
 출고가:1,693,800KRW
 | 
Always Y
| Always Y12(HN-Y102) | 
|   | 
| 디스플레이 | 148.9mm 1520 x 720 60Hz LCD | 
| 프로세서 | Mir 3220 | 
| 메모리 | RAM 3GB I ROM 64GB 외장메모리:아니오
 | 
| 와콤펜 | 아니오 | 
| 네트워크 | 4G LTE I 3G WCDMA I 2G GSM | 
| 카메라 | 후면:8MP F2.4+8MP F2.7 전면:3MP F2.8
 | 
| 배터리 | 3400mAh Li-Ion 배터리 | 
| 운영체제 | Android 12~ | 
| 규격 | 143.4 x 69.2 x 6.7 150g | 
| 색상 | 화이트 I 블랙 | 
| 기타 | 생체인식:안면 출고가:169,900KRW
 | 
| Always Y72(HN-Y702) | 
|   | 
| 디스플레이 | 174.9mm 2280 x 1080 90Hz OLED | 
| 프로세서 | Mir 7229 | 
| 메모리 | RAM 8GB I ROM 256GB 외장메모리:아니오
 | 
| 와콤펜 | 아니오 | 
| 네트워크 | 5G NR I 4G LTE I 3G WCDMA I 2G GSM | 
| 카메라 | 후면:64MP F1.8+16MP F2.3+16MP F2.3 전면:48MP F2.4
 | 
| 배터리 | 5300mAh Li-Ion 배터리 | 
| 운영체제 | Android 12~ | 
| 규격 | 162.6 x 78.4 x 7.65 228g | 
| 색상 | 화이트 I 핑크 I 바이올렛 I 블루 | 
| 기타 | 생체인식:지문, 안면 출고가:799,900KRW
 | 
| Always Y52(HN-Y502) | 
|   | 
| 디스플레이 | 168.9mm 2280 x 1080 90Hz OLED | 
| 프로세서 | Mir 5229 | 
| 메모리 | RAM 6GB I ROM 128GB/256 외장메모리:아니오
 | 
| 와콤펜 | 아니오 | 
| 네트워크 | 4G LTE I 3G WCDMA I 2G GSM | 
| 카메라 | 후면:64MP F1.8+16MP F2.3+16MP F2.3 전면:48MP F2.4
 | 
| 배터리 | 4500mAh Li-Ion 배터리 | 
| 운영체제 | Android 12~ | 
| 규격 | 157.2 x 75.8 x 7.65 195g | 
| 색상 | 화이트 I 핑크 I 바이올렛 I 블루 | 
| 기타 | 생체인식:지문, 안면 출고가:599,900~669,900KRW
 | 
| Always Y32(HN-Y302) | 
|   | 
| 디스플레이 | 164.1mm 2280 x 1080 60Hz OLED | 
| 프로세서 | Mir 5210G | 
| 메모리 | RAM 4GB I ROM 64/128GB 외장메모리:아니오
 | 
| 와콤펜 | 아니오 | 
| 네트워크 | 4G LTE I 3G WCDMA I 2G GSM | 
| 카메라 | 후면:64MP F1.8+16MP F2.3+16MP F2.3 전면:48MP F2.4
 | 
| 배터리 | 3800mAh Li-Ion 배터리 | 
| 운영체제 | Android 12~ | 
| 규격 | 152.8 x 73.7 x 7.65 177g | 
| 색상 | 화이트 I 핑크 I 바이올렛 I 블루 | 
| 기타 | 생체인식:지문, 안면 출고가:449,900~499,900KRW
 | 
| Always Y71(HN-Y701) | 
|  | 디스플레이 | 174.3mm 2400 x 1080 90Hz(고정주사율) OLED | 
| 프로세서 | Mir 7215 | 
| 메모리 | RAM 6GB I ROM 128/256GB I 외장메모리:아니오 | 
| 와콤펜 | 아니오 | 
| 네트워크 | 5G NR I 4G LTE I 3G WCDMA I 2G GSM | 
| 카메라 | 후면 64MP F2.1+16MP F2.4+10MP F2.7+10MP F3.0 전면 36MP F2.5
 | 
| 배터리 | 5200mAh Li-Ion 배터리 I 탈착:아니오 | 
| 운영체제 | Android 11~ | 
| 규격 | 167.3 x 77.3 x 8.22 218g | 
| 색상 | 퍼플 I 그린 I 옐로우 I 화이트 | 
| Always Y51(HN-Y501) | 
|  | 디스플레이 | 165.6mm 2400 x 1080 90Hz(고정주사율) OLED | 
| 프로세서 | Mir 7210 | 
| 메모리 | RAM 6GB I ROM 128/256GB I 외장메모리:아니오 | 
| 와콤펜 | 아니오 | 
| 네트워크 | 4G LTE I 3G WCDMA I 2G GSM | 
| 카메라 | 후면 64MP F2.1+16MP F2.4+10MP F2.7 전면 36MP F2.5
 | 
| 배터리 | 4500mAh Li-Ion 배터리 I 탈착:아니오 | 
| 운영체제 | Android 11~ | 
| 규격 | 159.3 x 73.6 x 8.22 191g | 
| 색상 | 퍼플 I 그린 I 옐로우 I 화이트 | 
| Always Y31(HN-Y301) | 
|  | 디스플레이 | 155.2mm 2400 x 1080 60Hz OLED | 
| 프로세서 | Mir 5210 | 
| 메모리 | RAM 4GB I ROM 64/128GB I 외장메모리:아니오 | 
| 와콤펜 | 아니오 | 
| 네트워크 | 4G LTE I 3G WCDMA I 2G GSM | 
| 카메라 | 후면 64MP F2.1+16MP F2.4+10MP F2.7 전면 36MP F2.5
 | 
| 배터리 | 4000mAh Li-Ion 배터리 I 탈착:아니오 | 
| 운영체제 | Android 11~ | 
| 규격 | 149.6 x 69.2 x 8.22 167g | 
| 색상 | 퍼플 I 그린 I 옐로우 I 화이트 | 
| 화면 크기의 수치는 둥근 모서리를 직각화하여 측정한 대각선 길이입니다. 실제 보이는 화면은 수치와 다를 수 있습니다. '규격'에서의 수치는 카메라 돌출 부분, 전원 버튼, 음량 조절 버튼을 제외한 수치입니다.
 | 
Tab
| Always Tab2(HN-T902) | 
|   | 
| 디스플레이 | 324.4mm 3840 x 2560 가변주사율 OLED HDR 지원
 | 
| 프로세서 | Mir 9220 | 
| 메모리 | RAM 12/16GB I ROM 512GB/1TB 외장메모리:예
 | 
| 와콤펜 | 기기 측면 자석 부착형 R펜 플러스 (박스에 포함) | 
| 네트워크 | 5G NR I 4G LTE I 3G WCDMA I 2G GSM | 
| 카메라 | 후면:20MP F2.1+20MP F2.1 전면:12MP F2.4
 | 
| 배터리 | 10200 Li-Ion 배터리 | 
| 운영체제 | Android 12~ | 
| 규격 | 287 x 197 x 6.1 585g | 
| 색상 | 실버 I 골드 I 퍼플 I 그린 | 
| 기타 | 생체인식:안면, 지문 출고가:1,219,900~1,886,400KRW
 | 
| Always Tab2 Lite(HN-T702) | 
|   | 
| 디스플레이 | 292.0mm 2880 x 1920 10~120Hz OLED | 
| 프로세서 | Mir 9225 | 
| 메모리 | RAM 8GB I ROM 256/512GB 외장메모리:예
 | 
| 와콤펜 | 기기 측면 자석 부착형 R펜 플러스 (박스에 포함) | 
| 네트워크 | 4G LTE I 3G WCDMA I 2G GSM | 
| 카메라 | 후면:20MP F1.8+20MP F1.8 전면:12MP F2.4
 | 
| 배터리 | 7800mAh Li-Ion 배터리 | 
| 운영체제 | Android 12~ | 
| 규격 | 260.0 x 179.0 x 6.1 501g | 
| 색상 | 실버 I 그레이 I 골드 | 
| 기타 | 생체인식:안면, 지문 출고가:849,900~929,900KRW
 | 
| Always Tab Mini(HN-T402) | 
|   | 
| 디스플레이 | 226.2mm 1920 x 1280 60Hz OLED | 
| 프로세서 | Mir 5229 | 
| 메모리 | RAM 4 I ROM 64/256 외장메모리:예
 | 
| 와콤펜 | 예 | 
| 네트워크 | 4G LTE I 3G WCDMA I 2G GSM | 
| 카메라 | 후면:20MP F2.4 전면:12MP F2.4
 | 
| 배터리 | 5800mAh Li-Ion 배터리 | 
| 운영체제 | Android 12~ | 
| 규격 | 205.2 x 142.5 x 6.1 308g | 
| 색상 | 실버 I 골드 I 핑크 I 블루 | 
| 기타 | 생체인식:안면, 지문 출고가:649,900~749,900KRW
 | 
노트북
Pearls
| Always Pearls Series | 
| Always Pearls | 
|  | 연결 | Bluetooth v5.0 I A2DP, AVRCP, HFP | 
| 호환 기기 | Android 7.0↑, RAM 1.5GB↑ | 
| 센서 | 가속도계, 자이로 센서, 홀 센서, 근접 센서, 터치 센서, 보이스 픽업 유닛 | 
| 주변 소음 차단 | 예 | 
| 외관 사양 | 이어버드 19.6 x 18.8 x 20.4 mm 6.2g(x2) I 케이스 52.3 x 52.3 x 28.3 45.6g | 
| 배터리 | 이어버드 60mAh and 케이스 488mAh Li-Ion 배터리 I 탈착:아니오 | 
| 오디오 | 마이크 x6 I Sound Tuned by ALS | 
| 기타 지원 | 구글 어시스턴스 | 
| 색상 | 화이트 I 퍼플 I 핑크 I 블루 I 블랙 | 
| '외관 사양'에서의 이어버드 크기는 이어팁을 포함하지 않은 크기입니다. 이어팁 사이즈에 따라 실제 크기가 달라질 수 있습니다. | 
PC 및 관련 제품
올웨이즈 북
하이난 노트북
데스크톱
모니터
프린터
TV
QLED Series
QLEDTV | QLED THE 8K
Studio Series
Spin Screen | Spin Screen+
OLED Series
OLED UHD | Real Black OLED
ScreenBoard
Penup | Penup Wide
주방가전
The Block
Chefridge
Plates
하이난 주방 가전
생활 가전
C Series
Washer
Drier
Dresser
The Air
Cube
Home Cam360
ALS
여담
- Always H시리즈의 모델명을 보면 숫자가 특이한 것을 알 수 있는데, 이는 H시리즈의 과거 모델 때문이다. H1부터 컨셉상 출시일을 기준으로 H시리즈 기기들을 나열하면 다음과 같다.
Smart 1(S700)-Smart 2(S720)-Smart 3(S730)-Smart 4(S740)-Smart 5(S750)-Smart 6(S760)-Smart H7(S770)-Smart H8(S780)-Smart H9(S790)-Smart H10(S800)-Smart H SE(S810)-Smart H11(S820)-Smart H 12(S830)-Smart H OE(S840)-Smart H13(S850)-Smart H14(S860)-Smart H9 2017(S870)-Always H15(S880)-Always H16(S890)-Always H17(S900)-Always H18(S910)-Always H19(S920)-Always H20(S930)-Always H21m(S943)/Always H21(S945)/Always H21+(S947)-Always H22(S953)-Always H22+(S955)-Always H22r(S957)
각주