분류:
사업목록
오피스 및 상가건물
주거용 건물
| 지역 | 건물명 | 좌표 | 완공일 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 청라특별시 | 종로타워 | -23, 601 | 2023.09.09 | n호실 |
| 청라특별시 | 윤빌딩 | -26 1157 | 2023.08.11 | n호실 |
| 청라특별시 | 금성빌딩 | -22, 464 | 2023.08.11 | n호실 |
| 청라특별시 | 단국빌딩 | -74, 753 | 건설중 | n호실 |
| 청라특별시 | 청라광명빌딩 | 34, 869 | 건설중 | n호실 |
| 청라특별시 | 마이다스빌딩 | 35, 279 | 건설중 | n호실 |
| 지역 | 건물명 | 좌표 | 완공일 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 미리내시 | 미리내광명아파트 | 12385, -8727 | 2023.09.09 | n세대 |
| 퇴계령시 | 다향빌A | 12385, -8727 | 2023.09.09 | n세대 |
| 2023년 9월 25일 17:40 기준 | ||||
공장
| 지역 | 건물명 | 좌표 | 완공일 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 평천군 | 제일철 | 6400, 1000 | 2023.09.18 | 3동 |
| 2023년 9월 25일 17:40 기준 | ||||