2023년 10월 21일 (토)
- 05:212023년 10월 21일 (토) 05:21 차이 역사 +316 온주시 →경제
- 04:522023년 10월 21일 (토) 04:52 차이 역사 +2,001 대경 편집 요약 없음
- 04:472023년 10월 21일 (토) 04:47 차이 역사 +1,265 SR →자회사
- 04:402023년 10월 21일 (토) 04:40 차이 역사 −20 SR →자회사
- 04:392023년 10월 21일 (토) 04:39 차이 역사 +322 SR →자회사
- 04:382023년 10월 21일 (토) 04:38 차이 역사 +298 SR →자회사
- 04:372023년 10월 21일 (토) 04:37 차이 역사 +314 SR 편집 요약 없음
- 04:292023년 10월 21일 (토) 04:29 차이 역사 +66 OT →이동통신
- 04:242023년 10월 21일 (토) 04:24 차이 역사 +166 OT →이동통신
- 04:232023년 10월 21일 (토) 04:23 차이 역사 +41 OT 편집 요약 없음
- 04:222023년 10월 21일 (토) 04:22 차이 역사 +77 해강증권거래소 편집 요약 없음
- 04:222023년 10월 21일 (토) 04:22 차이 역사 +109 OT →지배 구조
- 04:212023년 10월 21일 (토) 04:21 차이 역사 +106 OT →지배 구조
- 04:192023년 10월 21일 (토) 04:19 차이 역사 +46 OT →설정상 역사
- 04:162023년 10월 21일 (토) 04:16 차이 역사 +21 OT →국제전화
- 04:142023년 10월 21일 (토) 04:14 차이 역사 +193 OT 편집 요약 없음
- 04:112023년 10월 21일 (토) 04:11 차이 역사 +48 OT →설정상 역사
- 04:102023년 10월 21일 (토) 04:10 차이 역사 +232 OT 편집 요약 없음
- 04:082023년 10월 21일 (토) 04:08 차이 역사 +171 OT →설정상 역사
- 04:062023년 10월 21일 (토) 04:06 차이 역사 +159 OT →설정상 역사
- 04:052023년 10월 21일 (토) 04:05 차이 역사 +263 OT →자회사
- 04:032023년 10월 21일 (토) 04:03 차이 역사 +239 OT 편집 요약 없음
- 04:002023년 10월 21일 (토) 04:00 차이 역사 +36 OT →설정상 역사
- 04:002023년 10월 21일 (토) 04:00 차이 역사 +160 OT →설정상 역사
- 01:462023년 10월 21일 (토) 01:46 차이 역사 +56 OT →청라특별시, 남해도
- 01:462023년 10월 21일 (토) 01:46 차이 역사 +4 OT →청산도
- 01:462023년 10월 21일 (토) 01:46 차이 역사 +93 OT →청산도
- 01:442023년 10월 21일 (토) 01:44 차이 역사 +114 OT →지배 구조
- 01:392023년 10월 21일 (토) 01:39 차이 역사 +438 OT →자회사
- 01:342023년 10월 21일 (토) 01:34 차이 역사 +2 OT 편집 요약 없음
- 01:322023년 10월 21일 (토) 01:32 차이 역사 +62 OT →지배 구조
- 01:292023년 10월 21일 (토) 01:29 차이 역사 +63 OT →설정상 역사
- 01:282023년 10월 21일 (토) 01:28 차이 역사 +112 OT →설정상 역사
- 01:282023년 10월 21일 (토) 01:28 차이 역사 +34 OT →자회사
- 01:272023년 10월 21일 (토) 01:27 차이 역사 +72 OT →해강도
- 01:262023년 10월 21일 (토) 01:26 차이 역사 +1 OT →해강도
- 01:262023년 10월 21일 (토) 01:26 차이 역사 +105 OT →지사 목록
- 01:252023년 10월 21일 (토) 01:25 차이 역사 +6 OT →지사 목록
- 01:242023년 10월 21일 (토) 01:24 차이 역사 +4 온주시 →경제
- 01:232023년 10월 21일 (토) 01:23 차이 역사 +2 OT →지배 구조
- 01:222023년 10월 21일 (토) 01:22 차이 역사 +2,131 새글 OT 새 문서: {{블록정보/기업 |글자색=white |대표색상=#0084F1 |기업명칭 = 오티 |기업명칭외국어 = OT |기업로고 = OT.png |정식명칭 = 오티주식회사(오티株式會社) |영문명칭 = OT |설립일 = 2023년 9월 18일 |본사 = 해강도 온주시 동구 |업종 = 통신 |소속 = 오티 |소속광역단체 = {{블록메타/깃발자료|해강도}} 해강도 |상장시장= |종목코드= |액면가= |발행주식수= }} '''OT''', 구 명칭 온...
- 01:212023년 10월 21일 (토) 01:21 차이 역사 +23 사용자:피이 →역사
- 01:212023년 10월 21일 (토) 01:21 차이 역사 +23 사용자:피이 →역사
- 01:212023년 10월 21일 (토) 01:21 차이 역사 +23 사용자:피이 →지배 구조
- 01:202023년 10월 21일 (토) 01:20 차이 역사 +35 사용자:피이 →국제전화
- 01:192023년 10월 21일 (토) 01:19 차이 역사 +48 사용자:피이 →자회사
- 01:182023년 10월 21일 (토) 01:18 차이 역사 +21 사용자:피이 →자회사
- 01:152023년 10월 21일 (토) 01:15 차이 역사 +239 사용자:피이 편집 요약 없음
- 01:062023년 10월 21일 (토) 01:06 차이 역사 +42 사용자:피이 편집 요약 없음
- 01:052023년 10월 21일 (토) 01:05 차이 역사 +21 사용자:피이 →인터넷