개요
플레이시티 블록 기초자치단체별 각종 통계를 소개하는 문서이다.
분야별 통계
주거/토지
주거 유형
도시 별 유형을 조사한 통계이다. 단위는 세대이다.
| 도시 | 단독주택 | 아파트 | 연립/다세대주택[1] | 비거주용 건물내주택[2] | 주택 이외의 거처[3] | 도시인구 | 
| 서면군 | 45 | 96 | 16 | 1 | 0 | 2592 | 
| 아리울시 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 52 | 27472 | 
| 온주시 | 0 | 370 | 26 | 0 | 910 | 4072 | 
| 지산시 | 17 | 96 | 0 | 0 | 0 | 648 | 
| 한밭시 | 0 | 4200 | 266 | 0 | 0 | 17864 | 
| 함학시 | 28 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 26768 | 
문화
교육
종교
각 종교별 신도 수를 조사한 통계이다.
| 도시 | 가톨릭 | 개신교 | 불교 | 기타 | 종교없음 | 도시인구 | 
| 동림시 | 21.1% | 30.3% | 47.6% | 0.0% | 1.0% | 14192 | 
| 들안시 | % | % | % | % | % | 1684 | 
| 서면군 | 7.6% | 13.9% | 20.2% | 1.0% | 57.3% | 2592 | 
| 아리울시 | 18.12% | 12.55% | 16.33% | 1.0% | 52.0% | 27472 | 
| 온주시 | 6.1% | 16.7% | 17.4% | 1.2% | 58.6% | 4072 | 
| 지산시 | 6.3% | 10.7% | 20.9% | 1.8% | 60.3% | 648 | 
| 한밭시 | 14.0% | 56.0% | 11.1% | 1.1% | 17.8% | 17864 | 
| 함학시 | 6.4% | 24.3% | 7.6% | 0.9% | 60.8% | 26768 | 
| 화명시 | 5.1% | 12.8% | 14.2% | 2.9% | 65.0% | 13700 | 
- 불교 13,009명
- 개신교 16,040명
- 가톨릭 5,924명
경제
유통상업 시설
| 도시 | 카페 수 | 도시 면적 | 도시 인구 | 1km²당 카페 수 | 
| 두도군 | 12 | 0.2 | 8000 | 60.57 | 
| 아리울시 | 22 | 68.8 | 27472 | 0.32 | 
| 은산시 | 18 | 21.26 | 85132 | 0.85 | 
| 지산시 | 4 | 82.62 | 648 | 0.05 | 
| 화명시 | 33 | 59.93 | 13700 | 0.55 | 
| 도시 | 카페 수 | 도시 면적 | 도시 인구 | 1km²당 편의점 수 | 
| 두도군 | 1 | 0.2 | 8000 | 5.05 | 
| 신내시 | 3 | 68.37 | 0 | 0.04 | 
| 아리울시 | 8 | 68.8 | 27472 | 0.12 | 
| 은산시 | 5 | 21.26 | 85132 | 0.24 | 
| 지산시 | 2 | 82.62 | 648 | 0.02 | 
| 청라특별시 | 4 | 26.43 | 2023 | 0.15 | 
| 함학시 | 1 | 117.43 | 26768 | 0.01 | 
| 화명시 | 12 | 59.93 | 13700 | 0.2 | 
각주
- ↑ 건물 내에 여러 가구가 거주할 수 있는 4층 이하의 건물로, 빌라 등이 해당한다.
- ↑ 상가 · 공장 · 점포 · 여관 등 건물 내의 주택
- ↑ 오피스텔 등
- ↑ 더하이백화점 2곳, 한성백화점 1곳.
- ↑ 동림한누리백화점
- ↑ 홍제플라자