여산주공2단지
| 여산주공2단지 | ||
| 브랜드 | 주공아파트 | |
| 주소 | 해강도 여산시 여천동 | |
| 상태 | 사용 중 | |
| 용도 | 주거시설 | |
| 높이 | 89m | |
| 층수 | 지상 20층 | |
| 세대수 | 360세대 | |
| 동수 | 5개동 | |
| 소유주 | 각 개인 | |
| 서버 건축가 | PEgroup | |
개요
여산시에 만들어진 주공아파트이다. 현재 여산시 인구 전체가 이곳에 거주한다.
주변 환경
인근에 여산시청이 위치해 있으며,상가단지 역시 인근에 입지한다.
| 여산주공2단지 | ||
| 브랜드 | 주공아파트 | |
| 주소 | 해강도 여산시 여천동 | |
| 상태 | 사용 중 | |
| 용도 | 주거시설 | |
| 높이 | 89m | |
| 층수 | 지상 20층 | |
| 세대수 | 360세대 | |
| 동수 | 5개동 | |
| 소유주 | 각 개인 | |
| 서버 건축가 | PEgroup | |
여산시에 만들어진 주공아파트이다. 현재 여산시 인구 전체가 이곳에 거주한다.
인근에 여산시청이 위치해 있으며,상가단지 역시 인근에 입지한다.