![]() 청산권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
광역철도 | ||||
청악선 | 신청산선 | 블록공항철도 |
도시철도 | ||||
---|---|---|---|---|
화명선 | 동림선 | 미리내선 | 성안 1호선 | 성안 2호선 |
두도선 | 두도순환선 | 신현선 | 양정 갑선 | 양정 을선 |
노면전차 | ||||
---|---|---|---|---|
W 월산트램 | 輕 양정경철 | H 화명트램 | S 성안트램 | |
아이콘 보기 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
동림 도시철도 3호선 Dongnim Metro Line 3 東林 都市鐵道 3號線 | |
노선정보 | |
분류 | 도시철도(노면전차) |
기점 | 교대역 |
종점 | 교대역 |
역 수 | 12 |
구성 노선 | 동림 도시철도 3호선 |
상징색 | 보라색(#000000) |
개업일 | 2023년 12월 예정 |
소유자 | ![]() |
차량기지 | 없음 (신촌역 주박) |
노선제원 | |
궤간 | 모루 1칸 |
선로구성 | 단선 |
사용전류 | 무가선 |
지상구간 | 신촌→관악산 |
지하구간 | 교대→신촌 |
통행방향 | 반시계방향 |
개통 예정 | 2023.12 전구간 개통 |
개요
동림도시철도 2호선은 동림시 중부,남부 지역을 순환하는 도시철도(노면전차) 노선이다. 노선색은 보라색이며 전구간 청산교통공사가 관리 및 소유, 영업운전을 한다. 반시계방향 운행 방식을 채택하고 있으며 단선이다.
노선도
개통 연혁
특징
역 목록
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▽ 교대 (0.0㎞) | |||||||||||
D301 | 0.0 | 교대 | Dongnim Univ. of Education | |■ | - | 동림시 | |||||
D302 | 0.0 | 신촌 | Sinchon | |■ | - | ||||||
D303 | 0.0 | 신촌로 | Sinchon-ro | |■ | - | ||||||
D304 | 0.0 | 만안구청(비산대입구) | Manan-gu office(bisan Univ.) | |■ | - | ||||||
D305 | 0.0 | 동림역 | Dongnim stn. | ■||■ | - | ||||||
D306 | 0.0 | 남상원 | Namsangwon | ■||■ | - | ||||||
307 | 0.0 | 배산 | Baesan | |■ | - | ||||||
D308 | 0.0 | 상원동 | Sangwon-dong | |■ | - | ||||||
D309 | 0.0 | 동암 | Dongam | |■ | - | ||||||
D310 | 0.0 | 서동암 | Seodongam | |■ | - | ||||||
D311 | 0.0 | 관악산 | Gwanaksan | |■ | - | ||||||
D312 | 0.0 | 상수 | Sangsu | |■ | - | ||||||
D313 | 0.0 | 솔뫼 | Solmoe | |■ | - | ||||||
▽ 두 도 (0.0㎞) |