화명시/건축물 목록
화명시의 건축물 목록이다.
건축물
중앙동
중앙동
| 명칭 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화명중앙초등학교 | 빰뿌르빰빰 | 2022-07-02 | 교육시설 | 0 | |
| 아침공원 | 빰뿌르빰빰 | 2022-07-03 | 근린시설 | 0 | |
| 화명시청 | 빰뿌르빰빰 | 2022-07-23 | 교육시설 | 0 | |
| 풍림빌딩 | 빰뿌르빰빰 | 2022-08-04 | 사무시설 | 0 | |
| 센트럴시티 화명 | 빰뿌르빰빰 | 2022-08-04 | 숙박시설 | 0 | |
| 금명빌딩 WEST | 빰뿌르빰빰 | 2022-08-06 | 사무시설 | 0 | |
| 금명빌딩 EAST | 빰뿌르빰빰 | 2022-08-11 | 사무시설 | 0 | |
| 이원빌딩 | 빰뿌르빰빰 | 2022-08-06 | 사무시설 | 0 | |
| 하동빌딩 | 빰뿌르빰빰 | 2022-08-06 | 사무시설 | 0 | |
| 오름 화명 | 빰뿌르빰빰 | 2022-08-08 | 사무시설 | 0 | |
| 대영빌딩 | 빰뿌르빰빰 | 2022-08-13 | 사무시설 | 0 | |
| 도담금융그룹 사옥 | 빰뿌르빰빰 | 2022-08-14 | 사무시설 | 0 | |
| 화명 포스빌오피스텔 | 빰뿌르빰빰 | 2022-08-19 | 주거시설 | 390 | |
| 세광빌딩 | 빰뿌르빰빰 | 2022-08-21 | 사무시설 | 0 |
남포동
미래동
화정동
광포동
| 명칭 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도담프리미엄아울렛 광포점 | 빰뿌르빰빰 | 2022-07-26 | 상업시설 | 0 | |
| 그랜드 트레이드 타워 | 빰뿌르빰빰 | 2022-08-28 | 사무시설 | 0 | |
| 포스빌 화명 제우스 | 빰뿌르빰빰 | 주거시설 | 699 |
월하동
화정동
서강동
도아동
서강동
| 명칭 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중부청산무역타워 | 티디비 | 2022-07-04 | 사무시설 | 0 |
금남읍
금남리
| 명칭 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화명역 | 미르05 | 2021-02 | 교통시설 | 0 | 고속철도역 |