에어블록
분류:
| 플레이시티 블록의 항공사 | |||
|---|---|---|---|
| 풀서비스항공사 | |||
| 아리울항공 | 에어블록 | 시티항공 | |
| 원동항공 | 해강항공 | 오얏항공 | |
| 플로카항공 | 성안항공 | 유니버셜항공 | |
| 저비용항공사 | |||
| 아레아에어 | 고에어 | 에어함학 | |
| 플라이지산 | 에어라이너 | 심양항공 | |
| 플라이웨이 | 웨스트젯 | 우리항공 | |
| 외국 국적 항공사 |
|||
| 소형항공 운송사업자 |
|||
| 블루에어 | 에어호라이즌 | ||
| 화물 항공사 |
|||
| JSA화물항공 | 에어나르샤 | ||
| 없어진 항공사 |
|||
| 들안항공 | 스팟항공 | ||
| 각 광역단체별로 총 도시수의 100%, 나머지는 소형항공운송사업자로 분류.[1] | |||
에어블록은 해강국제공항을 허브공항으로 하는 플레이시티 블록의 항공사이다. 항공사 코드는 IX이다.
역사
- 2023.01.22 에어블록 설립
- 2023.01.31 로고 변경 및 도색 공개
지배구조
| 주주명 | 지분율 |
|---|---|
| 하이난홀딩스 | 28.43% |
| 미리내시 | 6.95% |
보유 기종
| 보유기종 | 대수 |
|---|---|
| A321neo | 4(+10) |
| A330-200 | 2 |
| b737-800 | 2 |
| b737 MAX 8 | 8 |
| b747 8i | 2 |
| b777-200LR | 10 |
| b777-300ER | 44 |
| b777-8 | 0(+20) |
| b777-9 | 0(+10) |
| B787-9 | 10 |
| b787-10 | 0(+5) |
- ↑ 소수점 절상