분류:
여산시와 PLOKA를 운영하는 플레이시티 블록의 유저.
연습
| 지점명 | 주소 | 연계교통 | 개점일 |
|---|---|---|---|
| 바이센 화명지점 | 화명시 | 2023. 7. 16. | |
바이센 공장 목록 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공장번호 | 공장명 | 위치 | 완공일 | 비고 | ||
| F1 | WEISSEN 망원 공장 PLOKA Motors Mangwon Factory |
망원시 | 2020년 9월 22일 | - | ||
| F2 | WEISSEN 망원 제 2 공장 PLOKA Motors Mangwon Factory |
망원시 | 2020년 10월 5일 | - | ||
바이센 차량 목록 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승용차 | 소형(B) | W1 | ||||
| 준중형(C) | W3 | |||||
| 중형(D) | W5 | |||||
| 준대형(E) | W7 | |||||
| SUV | 소형(B) | U1 | ||||
| 준중형(C) | U3 | |||||
| 중형(D) | U5 | |||||
| 준대형(E) | U7 | |||||
| 트럭 | 소형(B) | 비전 | ||||
| 중형(D) | 라이트닝 | |||||
| 대형(F) | 스톰 | |||||
| 버스 | 중형(B) | 그랜드, 커넥트 | ||||
| 준대형(D) | 로얄, 어반 | |||||
| 대형(F) | 얼티밋, 링크 | |||||
바이센 EV 라인업 차량목록 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경차 | 경형(A) | ION | ||||
| 승용차 | 경형(A) | E0 | ||||
| 소형(B) | E1 | |||||
| 준중형(C) | E3(출시예정) | |||||
| 중형(D) | E5(출시예정) | |||||
| 준대형(E) | E7(출시예정) | |||||
| SUV | 경형(A) | R0 | ||||
| 소형(B) | R1 | |||||
| 준중형(C) | R3(출시예정) | |||||
| 중형(D) | R5(출시예정) | |||||
| 준대형(E) | R7(출시예정) | |||||
| 트럭 | 소형(B) | (출시예정) | ||||
| 중형(D) | (출시예정) | |||||
| 대형(F) | (출시예정) | |||||
| 버스 | 중형(B) | (출시예정) | ||||
| 준대형(D) | (출시예정) | |||||
| 대형(F) | (출시예정) | |||||
| 평일 19:30 주말 20:00 |
평일 7:00 주말 8:00 |
평일 9:00 | 매일 14:00 |
| 평일 16:00 | 매일 12:00 | 법정선거일 17:30 | 일요일 21:30 |