분류:
| Bundesrepublik Constanische 콘스타니쉐 연방공화국 | |||
|---|---|---|---|
| 150px | |||
| 국기 | 국장 | ||
| 표어 - "Frīhīt und Warheit, ūbarnâh gisūch." | |||
| 상징 | |||
| 국가 | Nas Is Like | ||
| 국목 | 까스활명수 | ||
| 국조 | 비둘기 조롱이 | ||
| 역사 | |||
| 2017년 8월 8일 콘스타니쉐 왕국 건국 2018년 10월 11일 재건국(콘스타니쉐 연방공화국) | |||
| 지리 | |||
| 최대 도시 | 레오니아 | ||
| 면적 | 357,022km² | ||
| 인문 환경 | |||
| 인구 | 72,689,106명(2023년) | ||
| 인구밀도 | 203명/km² | ||
| 공용어 | 독일어 | ||
| 종교 | |||
| 정치 | |||
| 정치 체제 | 공원제, 의원내각제, 양원제, 연방제 | ||
| 연방총리 | 페트루스 레더 | ||
| 대통령 | 루카스 쉴러 | ||
| 여당 | |||
| 경제 | |||
| GDP | §4.3조 1,513만 5,081.33(2023년) | ||
| 1인당 GDP | §17,498.43(2018년)[참고 1] | ||
| 화폐 | 콘스타니시몰레온 (§) (CSM) | ||
| 단위 | |||
| 연호 | 서력기원 | ||
| 시간대 | OST+01:00 | ||
| 도량형 | 미터법, 시티즈 관습법 | ||
| 위치 |
|---|
| NATIONS 참가국 당시 위치는 자료 유실로 불명. |
네인님 훔쳐서 만드는중 ㅠ