분류:
| 하누먹자 Hanu0316 | |
|---|---|
| 이름 | 하누먹자 |
| 다른이름 | |
| 사는곳 | 강원도 속초시 |
| MBTI | ISTP |
| 서버 직위 | 송주시 시장 |
송주역 승강장 구조
- 일반/광역철도 승강장
| ↑염안북부 | ↑미정 | ↑종합터미널 | ↑미정 | |||||||||||||||||
| ㅣ | ㅣ | 1 | 2 | ㅣ | ㅣ | 3 | 4 | ㅣ | ㅣ | 5 | 6 | ㅣ | ㅣ | 7 | 8 | ㅣ | ㅣ | 9 | 10 | ㅣ |
| 고연산↓ | 다산↓ | 송산↓ | 중평↓ | 송산↓ | ||||||||||||||||
| 1·2 | 중앙선 | DALIGO R·RC·동백호 | 고연산 • 다산 방면 | ||
| 3·4 | DALIGO R·RC·동백호 | 염안북부 방면 | |||
| 5 | 중앙고속선 | DALIGO | 다산 방면 | ||
| 6 | 염안북부 방면 | ||||
| 7 | 염안권 광역철도 | 완행 | 미정 • 송산 방면 | ||
| 8 | 송주선 | 종합터미널 • 중평 방면 | |||
| 9 | |||||
| 10 | 염안권 광역철도 | 미정 • 송산 방면 | |||
송주시의 지명 정보
| 송주시의 행정구역 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 양진구 楊津區 |
행정동 行政洞 |
법정동 法定洞 | |||
| 솔안동 率雁洞 |
시청 솔안동 率雁洞 |
염송동 染松洞 | |||
| 청송동 淸松洞 |
구청 청송동 淸松洞 | ||||
| 송암구 松巖區 |
행정동 行政洞 |
법정동 法定洞 | |||
| 송설동 松雪洞 |
구청 송설동 松雪洞 |
송국동 松菊洞 | |||
| 가성동 家聲洞 |
가성동 家聲洞 | ||||
| 읍·면 邑·面 |
법정리 法定里 | ||||
| 남송읍 覽松邑 |
남송리 覽松里 |
죽매리 竹梅里 |
류목리 柳木里 |
온운리 穩澐里 | |
| 시청소재지 : 양진구 | |||||
송주시 예상 인구추이 차트
| 2023년 6월 24명 |
| 2023년 9월 11,496명 |
| 2023년 12월 26,432명 |
| 2024년 3월 88,488명 |
예측표 + 1,100세대 + 950세대 포함
송주시 인구 예측표
총 80,288명, 20,072세대
| 순번 | 명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 달빛마을 1단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 1,784세대 | 건설예정 |
| 2 | 달빛마을 부영 2단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 1,391세대 | 건설예정 |
| 3 | 달빛마을 라이프 2단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 1,391세대 | 건설예정 |
| 4 | 달빛마을 신안 3단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 미정 | 건설예정 |
| 5 | 달빛마을 현대 4단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 미정 | 건설예정 |
| 6 | 은빛마을 5단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 2,032세대 | 건설예정 |
| 7 | 별빛마을 청구현대 7단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2023년 12월 21일 | 미정 | 아파트 | 1,136세대 | 건설완료 |
| 8 | 별빛마을 부영 8단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2023년 12월 23일 | 미정 | 아파트 | 1,232세대 | 건설완료 |
| 9 | 별빛마을 9단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2023년 12월 29일 | 미정 | 아파트 | 2,008세대 | 건설완료 |
| 10 | 별빛마을 건영 10단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2023년 12월 29일 | 미정 | 아파트 | 1,080세대 | 건설완료 |
| 11 | 옥빛마을 신덕 12단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2023년 12월 24일 | 미정 | 아파트 | 570세대 | 건설완료 |
| 12 | 옥빛마을 일신 13단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2023년 12월 24일 | 미정 | 아파트 | 582세대 | 건설완료 |
| 13 | 옥빛마을 부영 14단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2024년 1월 1일 | 미정 | 아파트 | 720세대 | 건축완료 |
| 14 | 옥빛마을 주공 15단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2024년 1월 1일 | 미정 | 아파트 | 1,391세대 | 건설완료 |
| 15 | 옥빛마을 15단지 풍산 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2024년 1월 1일 | 미정 | 아파트 | 96세대 | 건설완료 |
| 16 | 옥빛마을 주공 17단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 1,120세대 | 건설예정 |
| 17 | 옥빛마을 주공 16단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 514세대 | 건설완료 |
| 18 | 장성마을 2단지 킨텍스 파크 | 고양시 일산서구 대화동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 591세대 | 미건축 |
| 19 | 장성마을 동부 1단지 | 고양시 일산서구 대화동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 410세대 | 미건축 |
| 20 | 성저마을 세경 2단지 | 고양시 일산서구 대화동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 390세대 | 미건축 |
| 21 | 성저마을 풍림 3단지 | 고양시 일산서구 대화동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 534세대 | 미건축 |
| 22 | 성저마을 동익 1단지 | 고양시 일산서구 대화동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 640세대 | 미건축 |
| 23 | 성저마을 삼익 4단지 | 고양시 일산서구 대화동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 460세대 | 미건축 |
양진구 인구 예측표
| 순번 | 명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트 청계 센트럴 | 서울특별시 중구 황학동 | waffle070404 | 예측불가 | 미정 | 오피스텔 | 522세대 | 건설중 |
임시
| 송주시 소재 주요 기업집단 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | 기업집단 | 지주회사 | 계열사 수 | 주요계열사 | |
| 1 | 파일:버드.svg | 버드 | 예지그룹 | 3 | 예지건설 예지 예지식품 |
연습
| 동림행 버스 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승차홈 | 1번 | 버스등급 | 고속버스 | |||
| 기점 | 송주시 솔안동 | 종점 | 동림시 만안구 상원동 | |||
| 종점방면 | 첫차 | 05:00 | 기점방면 | 첫차 | 05:00 | |
| 막차 | 22:00 | 막차 | 23:00 | |||
| 평일배차 | 1시간 | 주말배차 | 1시간 | |||
| 운수사명 | 동림운수 | 인가대수 | 9대 | |||
| 노선 | 송주종합버스터미널 → 동림센트럴시티터미널 | |||||
층별시설
| 60F | 옥상 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59F | 기계실 | ||||||||
| 58F | |||||||||
| 57F | 전망대 | 옥상 | |||||||
| 56F | 종건바 | 기계실 | |||||||
| 55F | FIVE PLATE SONGJU | ||||||||
| 40~54F | |||||||||
| 38~39F | 피난안전층 | ||||||||
| 33~37F | 파일:PE생명.png 송주지사 | ||||||||
| 31~32F | 공실 | ||||||||
| 26~30F | 파일:서동은행 로고.png송주지사 | ||||||||
| 23~25F | |||||||||
| 21~22F | 피난안전층 | ||||||||
| 20F | 공실 | ||||||||
| 19F | 공실 | ||||||||
| 18F | 공실 | ||||||||
| 10~17F | 공실 | ||||||||
| 8~9F | 파일:버드.svg 염안본사 | ||||||||
| 6~7F | 파일:예지식품.svg 염안본사 | 파일:우주건설 CI.svg 염안사업본부 | |||||||
| 5F | 파일:예지그룹.svg 염안송주지사 | ||||||||
| 4F | 파일:송주종합버스터미널.svg 주식회사 | 파일:예지건설.svg 염안송주지사 | |||||||
| 3F | 옥상정원 | 연결통로 | 3F | 로비 | |||||
| 2F | 매표소•승차장 | 2F | 로비 | ||||||
| 1F | 하차장 | 1F | 로비 | ||||||
| 층수 | 송주종합버스터미널 | 층수 | 더 스카이 A동 | 더 스카이 B동 | |||||
| 층별시설 | |||||||||