청산권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 청악선 | 신청산선 | 블록공항철도 | ||
| 도시철도 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 화명선 | 동림선 | 미리내선 | 성안 1호선 | 성안 2호선 |
| 두도선 | 두도순환선 | 신현선 | 양정 갑선 | 양정 을선 |
| 노면전차 | ||||
|---|---|---|---|---|
| W 월산트램 | 輕 양정경철 | H 화명트램 | S 성안트램 | |
| 아이콘 보기 | ||||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | ||||
| 노선정보 | |
| 분류 | 도시철도(노면전차) |
| 상징색 | 하늘색(#61baff) |
| 소유자 | |
| 운영자 | |
| 노선제원 | |
| 궤간 | 모루사이 2칸 |
| 선로구성 | 복선 |
| 사용전류 | 무가선 트램 |
| 최고속도 | 55km/h |
| 표정속도 | 20km/h |
| 통행방향 | 우측통행 |
화명트램(Hwamyeong Tramway)은 화명시의 도시철도 노선이다.
노선도
역 목록
| 역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | ||
| 구조 | 횡단 | ||||||
| WH110 | 0.0 | 월 하 | |■| | ○ | 화 명 시 | ||
| WH111 | 0.0 | 서 월 | ■||■ | ○ | 미래선 | ||
| WH112 | 0.0 | 센트럴파크 | |■| | ○ | |||
| WH113 | 컨 벤 션 | |■| | ○ | 화명선 | |||
| WH114 | 0.0 | 연합캠퍼스 | ■||■ | × | |||
| WH115 | 0.0 | 시 청 (가로공원) |
■||■ | × | |||
| WH116 | 0.0 | 동 천 | ■||■ | × | |||
| WH117 | 0.0 | 화명역 | 華名驛 | ■||■ | ○ | 청산고속선 화명선 | |
| WH118 | 0.0 | 무 릉 | ■||■ | × | |||
| WH119 | 0.0 | 청 산 대 | ■||■ | × | |||
| WH120 | 0.0 | 화 명 대 | ■||■ | × | |||
각주
- ↑ 도로 구간 혼재