| 학교생활 | |||
| 남산캠퍼스 | 신내캠퍼스 | 학부 | |
| 관련기관 | |||
| 중앙아리울병원 | 중앙신내병원 | 아리울시립의료원 | 중앙도서관 |
| 사범대학부설고등학교 | 사범대학부설중학교 | 아리울대학교 박물관 | 장서각 |
아리울대학교는 16개의 단과대학이 설치되어있다.
한편 한의과대학 및 수의과대학, 약학대학 등에 대한 개설 논의가 진행되었지만 현실적으로 대학교 내 모든 학문을 설치하기 어렵고, 타 대학의 전문성과 전체 정원 규모를 존중하여 설치하지 않기로 하였다.
아리울대학교의 학번은 입학연도(네자리) + 단과대학코드(두자리) + 학생번호(네자리)로 구성되어 있으며, 단과대학코드의 경우 아래 체계를 사용한다.
| 단과대학 | 코드 |
|---|---|
| 사회과학대학 | 11 |
| 경영대학 | 12 |
| 상경대학 | 13 |
| 문과대학 | 14 |
| 사범대학 | 15 |
| 공과대학 | 16 |
| 자연과학대학 | 17 |
| 생명과학대학 | 18 |
| 생활과학대학 | 19 |
| 미술대학 | 20 |
| 공연예술대학 | 21 |
| 간호대학 | 22 |
| IT융합대학 | 23 |
| 의과대학 | 30 |
| 치과대학 | 31 |
| 국제학부대학 | 50 |
| 경영전문대학원(MBA) | 60 |
| 해외대학 교환학생 | 90, 91 |
학부
| 아리울대학교의 단과대학 | |||
|---|---|---|---|
| 문과대학 | 사회과학대학 | 경영대학 | 상경대학 |
| 공과대학 | 자연과학대학 | 생명과학대학 | 생활과학대학 |
| 공연예술대학 | 미술대학 | 사범대학 | 간호대학 |
| IT융합대학 | 국제학부대학 | 의과대학 | 치과대학 |
문과대학
| 아리울대학교 문과대학 College of Humanities | |||
| 언어학과(24) | 국어국문학과(64) | 독어독문학과(33) | 노어노문학과(28) |
| 서어서문학과(48) | 영어영문학과(110) | 일어일문학과(30) | 불어불문학과(38) |
| 아시아언어문화학과(41) | 유럽언어문화학과(30) | 국사학과(30) | 사학과(36) |
| 미술사학과(28) | 철학과(40) | 종교학과(21) | 한문학과(24) |
| 정원 총계: 625명 | |||
|---|---|---|---|
사회과학대학
| 아리울대학교 사회과학대학 College of Social Sciences | |||
| 정치외교학과(80) | 사회학과(74) | 인류학과(21) | 심리학과(52) |
| 지리학과(24) | 사회복지학과(28) | 아동복지학과(32) | 소비자학과(32) |
| 미디어학부(88) | |||
| 정원 총계: 431명 | |||
|---|---|---|---|
경영대학
| 아리울대학교 경영대학 Business School |
| 경영학과 |
| 정원 총계: 320명 |
|---|
상경대학
| 아리울대학교 상경대학 College of Economics | |||
| 경제학과(124) | 통계학과(57) | 행정학과(71) | 무역학과(73) |
| 정원 총계: 325명 | |||
|---|---|---|---|
공과대학
자연과학대학
생명과학대학
생활과학대학
공연예술대학
| 아리울대학교 공연예술대학 College of Performing Arts | ||
| 작곡과(18) | 성악과(20) | 기악과(74) |
| 국악과(28) | 연극학과(50) | 영상영화학과(57) |
| 정원 총계: 247명 | ||
|---|---|---|
미술대학
사범대학
간호대학
| 아리울대학교 간호대학 College of Nursing |
| 간호학과 |
| 정원 총계: 60명 |
|---|
IT융합대학
국제학부대학
| 아리울대학교 국제학부대학 College of Liberal Arts |
| 자유전공학부 |
| 정원 총계: 388명 |
|---|
의과대학
| 아리울대학교 의과대학 College of Medicine | |
| 의예과 | 의학과 |
| 정원 총계: 108명 | |
|---|---|
치과대학
| 아리울대학교 치과대학 College of Dentistry | |
| 치의예과 | 치의학과 |
| 정원 총계: 60명 | |
|---|---|