월성동(지산시)
| 지산시의 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정동 | 법정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 행궁동 | 북수동 | 숭인동 | 연무동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장안동 | 화령동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종로동 | 남교동 | 종로1가 | 종로2가 | 종로3가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 충효동 | 충신동 | 효제동 | 시청 흥무동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서악동 | 서악동 | 선도동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 황남동 | 황남동 | 흥륜동 | 사정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사정동 | 노서동 | 지천동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대릉동 | 노동동 | 연건동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연지동 | 영동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이화동 | 성동동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 황오동 | 황오동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 월성동 | 교동 | 구황동 | 인왕동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 읍·면 | 법정리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강경읍 | 달성리 | 대양리 | 성내리 | 연산리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 용당리 | 용연리 | 용해리 | 적사리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 법성면 | 건천리 | 광명리 | 금척리 | 모량리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 법성리 | 서곶리 | 진내리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보은면 | 구로리 | 삼산리 | 오릉리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이평리 | 임성리 | 효현리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아현면 | 내리 | 배반리 | 보문리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안강리 | 온수리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 압해면 | 가거도리 | 홍도리 | (미정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예지면 | 가마리 | 사동리 | 성산리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예지리 | 현곡리 | 후포리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시청소재지 : 서악동(흥무동) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지산시의 동 | |
|---|---|
| 영문명칭 | Wolseong-dong |
| 한문명칭 | 月城洞 |
| 광역자치단체 | 남해도 |
| 기초자치단체 | 지산시 |
| 인구 | 0명 |
| 행정복지센터 | XX로 X (인왕동) |
월성동(月城洞한자 Wolseong-dong영어)는 지산시의 행정동이다. 인구는 0명이다. 지산시 동부에 위치해 있으며, 동쪽으로는 신내시와, 서쪽은 황남동과, 남쪽은 남면과, 북쪽은 황오동과 맞닿아있다. 지산시의 대표적인 역사유적지구로 동 면적의 대부분을 지산역사지구가 차지하고 있다.
연혁
- 2019.08.25. 지산시 설립
- 2020.04.05. 월성면 폐지. 월성면 월성리와 구황리를 월성동으로 승격
설정상 역사
역사적으로 월성군의 중심지였다. 신라시대에는 반월성이라는 이름으로 남해평야 지역에서 가장 번성하던 지역이었으며, 이는 월성동과 주변 지역에서 출토되는 수많은 신라시대의 문화재에서 증명된다. 고려시대 이후 월성이 쇠락하면서 월성동 지역 역시 쇠락하였고, 조선시대에는 월성동 지역 대부분이 농경지로 사용되었다.
지리
지산시의 다른 동 지역과 마찬가지로 남해평야에 위치하여 전반적으로 평평하며, 남쪽으로는 황남천이 흐르고 있어 농경과 도시 개발에 유리한 지형을 가지고 있다.
행정
법정동
행정동 월성동은 아래 두 법정동의 영역을 관할하고 있다.
- 법정동 인왕동(仁旺洞): 구 월성면 인왕리로, 월성지구와 동궁과 월지가 속한 곳이다.
- 법정동 구황동(九黃洞): 구 월성면 구황리로, 황룡사지구가 속한 곳이다.
공공기관
교통
관내도로
월성동은 지산역사지구의 지속적인 정비로 인해 지속적으로 상주 인구가 감소하고 있으며, 그 과정에서 문화유산 보존 및 발굴조사를 위해 일부 도로가 폐쇄되기도 하였다. 현재의 월성동 관내도로는 대부분 지역을 우회하는 대로나 주요 유적이나 마을에 접근하기 위한 도로 위주로 남아있다. 지산시의 다른 지역과 마찬가지로 신라시대 방리제 시기부터 이어져오는 도로들이 존재한다.
지매벌대로와 남강대로가 각각 월성동 북쪽 경계와 동남쪽 경계에 가깝게 관통하는 대로이다. 지매벌대로는 지산시내를 우회하기 위한 목적으로 부설되었으며 남강대로는 지산시내와 신내 북부를 연결하는 도로이다.
구황로는 동궁과 월지에서 신내역까지 이어지는 도로로, 지매벌대로와 교차하는 동쪽 구간은 신내역을 통한 광역교통 수요를 일부 분담하며 서쪽 구간은 역사지구 내 교통을 분담한다.
그외의 일반 도로는 다음과 같다
- 숲머리길
대중교통
월성동은 지산역사지구의 핵심 지역으로 문화유산 보호를 위해 개발에 제약이 있어 대중교통이 미비한 편이다. 일반철도는 시계 너머의 신내역이 가장 가까우며, 도시철도의 경우 지산트램 추진 노선에서도 빠져있어 향후에도 궤도교통이 없는 지역으로 남을 예정이다.
버스의 경우 관광 수요를 위해서 녹색유산버스 운행이 예정되어 있다. 구체적인 노선은 미정이나 국립지산박물관을 포함한 월성동 내의 주요 유적과 도시철도를 연결하는 형태로 예정되어 있다.
상권
문화
문화유산
월성동은 신라시대 반월성이 있던 곳으로 면적 대부분이 사적지로 보호받으며 야외 박물관으로 불릴 만큼 곳곳에 많은 건축유산이 산재하고 있다. 또한 지산시의 국립박물관인 국립지산박물관의 소재지인 만큼 상당한 수의 유물을 보유하고 있어 지산시 내에서도 손꼽힐정도로 많은 문화유산을 보유하고 있다.
공원
월성동은 지산시 동 지역 중 녹지 비율이 가장 높은 곳이나 대부분이 자연녹지나 농경지로 사용되고 있고 근린녹지의 비율은 높지 않다. 시에서는 장기적으로 매장문화유산 조사가 끝난 지역을 대상으로 공원녹지를 조성할 계획이다.