편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록목록/남해청라권 전철 노선}} | {{블록목록/남해청라권 전철 노선}} | ||
{{블록정보/도시철도노선 | {{블록정보/도시철도노선 | ||
| | |배경색상항목=#000000 | ||
|테두리색상=#000000 | |||
|제목색상=#ffffff | |||
|노선명칭=남해교통공사 도심선 | |노선명칭=남해교통공사 도심선 | ||
|노선명칭영어=Namhae MRT Metropolitan Line | |노선명칭영어=Namhae MRT Metropolitan Line | ||
2024년 12월 19일 (목) 11:08 기준 최신판
남해청라권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 청라선 | 남강선 | 남해국제공항철도 | ||
| 도시철도 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 도심선 |
| A선 | B선 | C선 | D선 | E선 |
| 경전철 · 노면전차 · 셔틀 | |||
|---|---|---|---|
| 도성트램 | 동안·내수로 | AirLink 청라 | AirLink 남해 |
| 스카이라인 | |||
| 통근 노선 | |
|---|---|
| NS 동안-금일 | NS 동안-삼도 |
| 장래 추진 노선 | |||
|---|---|---|---|
| 지산트램 | 5 안천선 | 6 금일선 | 7 해주선 |
| 아이콘 보기 | |||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | |||
| 노선정보 | |
| 분류 | 도시철도 |
| 종점 | 청라역 |
| 역 수 | 10 |
| 구성 노선 | 남해교통공사도심선 청라도시철도에이선 |
| 상징색 | 검은색(#000000) |
| 소유자 | 광장~청라공항 구간 청라공항~청라 구간 |
| 운영자 | |
| 사용차량 | 남해교통공사 335000호대 전동차 |
| 노선제원 | |
| 노선연장 | 6.29km |
| 궤간 | 블록표준궤 |
| 선로구성 | 복선 |
| 사용전류 | 직류 1,500V 가공전차선 교류 25,000V 60Hz 가공전차선 |
| 신호방식 | RF-CBTC |
| 최고속도 | 120km/h |
| 통행방향 | 좌측통행 |
남해교통공사 도심선은 아리울시 도심을 관통하는 도시철도 노선이다. 도심선은 역사상 남해도와 아리울시에서 두 번째로 건설된 지하철 노선으로, 아리울 주요 도심지를 연결하는 기능을 수행하고 있다. 도시의 얼굴이자 상징적인 노선으로 주요 역 마다 고유한 분위기를 자아내는데, 아리울시를 지나는 도시철도 노선 중에서도 가장 고풍스럽고 도시의 색채를 잘 담아낸 노선이라고 평가 받고 있다.
노선
| 역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 급행 | 환승 | ||
| N523 | 0.0 | 몽양 | 夢陽 | Mongyang | |■| | ○ | |
| N524 | 0.0 | 도심 | 都心 | The City | |■| | ○ | |
| N525 | 0.0 | 개선로 | 凱旋路 | The Triumph | |■||■| | ○ | |
| N526 | 0.0 | 종루 | 鐘樓 | Jongnu | |■||■ | × | |
| N527 | 0.0 | 광통 | 廣通 | Gwangtong | ■||■ | ○ | |
| N528 | 0.0 | 북문 | 北門 | Bukmun(North Gate) | ■||||■ | × | |
| N529 | 0.0 | 도성 | 都城 | Doseong | ■||■ | ○ | |
| N530 | 0.0 | 북부기지 | 北部基地 | Bukbugiji(Northern Depot) | ■||■| | × | |
| N531 | 0.0 | 청라공항 | 靑蘿空港 | Cheongna City Airport | |■|■| | ○ | |
| N532 | 0.0 | 서성 | 西城 | Seoseong | |■| | × | |
| N533 | 0.0 | 영동 | 永東 | Yeongdong | |■| | × | |
| N534 | 0.0 | 청라역 | 靑蘿驛 | Cheongna Station | ■||■ | ○ | |