편집 요약 없음 |
|||
(같은 사용자의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록목록/남해청라권 전철 노선}} | {{블록목록/남해청라권 전철 노선}} | ||
{{블록정보/도시철도노선 | {{블록정보/도시철도노선 | ||
| | |배경색상항목=#FFBC00 | ||
|테두리색상=#FFBC00 | |||
|제목색상=#000000 | |||
|노선명칭=남해교통공사 4호선 | |노선명칭=남해교통공사 4호선 | ||
|노선명칭영어=Namhae MRT Line 4 | |노선명칭영어=Namhae MRT Line 4 | ||
9번째 줄: | 11번째 줄: | ||
|기점= | |기점= | ||
|종점= | |종점= | ||
|역 수= | |역 수=6 | ||
|구성 노선= | |구성 노선= | ||
|상징색이름=노란색 | |상징색이름=노란색 | ||
17번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|사용차량=[[남해교통공사 334000호대 전동차]] | |사용차량=[[남해교통공사 334000호대 전동차]] | ||
|차량기지= | |차량기지= | ||
|노선연장= | |노선연장=4.95km | ||
|궤간= | |궤간=블록표준궤 | ||
|선로구성=복선 | |선로구성=복선 | ||
|사용전류=직류 750V | |사용전류=직류 750V | ||
31번째 줄: | 33번째 줄: | ||
}} | }} | ||
'''남해교통공사 4호선'''(Ariul Metro Line 4)은 [[아리울시]]의 도시철도 노선이다. 아리울시를 | '''남해교통공사 4호선'''(Ariul Metro Line 4)은 [[아리울시]]의 도시철도 노선이다. 아리울시를 남북으로 잇는 노선으로, 4량 1편성의 경전철로 운행될 예정이다. 대중교통 공백을 막기 위한 셔틀 경전철 노선으로 처음 계획되었으며, 시내 주요 지점들을 연결하고 있다. | ||
다른 아리울 숫자 노선과 달리 | 다른 아리울 숫자 노선과 달리 경전철이지만 기존 지하철 선로와의 직결을 통한 효율적인 차량 관리를 위해 표준궤로 건설되었다. [[남해교통공사]]에 따르면 [[남해교통공사 3호선]]이 중전철로 건설되는 마지막 숫자 노선이라고 한다. 또한 아리울 4호선이 셔틀 노선 계획에서 확장된 특수한 사례인 만큼 사실상 마지막 숫자 노선이 되었다. | ||
== 연혁 == | == 연혁 == | ||
* '''2023년 10월 1일''' - 사업 공시. | * '''2023년 10월 1일''' - 사업 공시. | ||
* '''2024년 12월 12일''' - 1단계 구간(무진~김란사) 개통 | * '''2024년 12월 12일''' - 1단계 구간(무진~김란사) 개통 | ||
* '''2024년 12월 14일''' - 2단계 구간(김란사~가화) 개통 | |||
== 노선 == | == 노선 == | ||
49번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|N401 | |N401 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |막 | ||
| | |막 | ||
| | |Mak | ||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|N402 | |N402 | ||
|{{#expr: 1.06421 round | |{{#expr: 1.06421 round 2}} | ||
|무진 | |무진 | ||
|霧津 | |霧津 | ||
64번째 줄: | 67번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|N403 | |N403 | ||
|{{#expr: 1.953868 round | |{{#expr: 1.953868 round 2}} | ||
|북문 | |북문 | ||
|北門 | |北門 | ||
72번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|N404 | |N404 | ||
|{{#expr: 2.816433 round | |{{#expr: 2.816433 round 2}} | ||
|연공 | |연공 | ||
|硏工 | |硏工 | ||
80번째 줄: | 83번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|N405 | |N405 | ||
|{{#expr: 3.393414 round | |{{#expr: 3.393414 round 2}} | ||
|김란사 | |김란사 | ||
|金蘭史 | |金蘭史 | ||
88번째 줄: | 91번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|N406 | |N406 | ||
|{{#expr: | |{{#expr: 4.089561 round 2}} | ||
|개선로 | |개선로 | ||
|凱旋路 | |凱旋路 | ||
96번째 줄: | 99번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|N407 | |N407 | ||
| | |{{#expr: 4.954171 round 2}} | ||
|가화 | |가화 | ||
|嘉華 | |嘉華 | ||
105번째 줄: | 108번째 줄: | ||
|N408 | |N408 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
| | |마당 | ||
| | |마당 | ||
| | |Madang | ||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
| | | |
2025년 4월 3일 (목) 01:32 기준 최신판
![]() ![]() 남해청라권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
광역철도 | ||||
청라선 | 남강선 | 남해국제공항철도 |
도시철도 | ||||
---|---|---|---|---|
1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 도심선 |
A선 | B선 | C선 | D선 | E선 |
경전철 · 노면전차 · 셔틀 | |||
---|---|---|---|
D 도성트램 | D 동안경전철 | AirLink 청라 | AirLink 남해 |
통근 노선 | |
---|---|
NS 동안-금일 | NS 동안-삼도 |
장래 추진 노선 | |||
---|---|---|---|
J 지산트램 | |||
아이콘 보기 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
노선정보 | |
분류 | 도시철도 |
역 수 | 6 |
상징색 | 노란색(#FFBC00) |
소유자 | ![]() |
운영자 | ![]() |
사용차량 | 남해교통공사 334000호대 전동차 |
노선제원 | |
노선연장 | 4.95km |
궤간 | 블록표준궤 |
선로구성 | 복선 |
사용전류 | 직류 750V |
신호방식 | ATC/ATO |
최고속도 | 72km/h |
지하구간 | 전구간 |
통행방향 | 우측통행 |
개통 연혁 | 2024. 12. 12. 무진 ↔ 김란사 |
남해교통공사 4호선(Ariul Metro Line 4)은 아리울시의 도시철도 노선이다. 아리울시를 남북으로 잇는 노선으로, 4량 1편성의 경전철로 운행될 예정이다. 대중교통 공백을 막기 위한 셔틀 경전철 노선으로 처음 계획되었으며, 시내 주요 지점들을 연결하고 있다.
다른 아리울 숫자 노선과 달리 경전철이지만 기존 지하철 선로와의 직결을 통한 효율적인 차량 관리를 위해 표준궤로 건설되었다. 남해교통공사에 따르면 남해교통공사 3호선이 중전철로 건설되는 마지막 숫자 노선이라고 한다. 또한 아리울 4호선이 셔틀 노선 계획에서 확장된 특수한 사례인 만큼 사실상 마지막 숫자 노선이 되었다.
연혁
- 2023년 10월 1일 - 사업 공시.
- 2024년 12월 12일 - 1단계 구간(무진~김란사) 개통
- 2024년 12월 14일 - 2단계 구간(김란사~가화) 개통
노선
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | ||
N401 | 0.0 | 막 | 막 | Mak | ■||■ | |
N402 | 1.06 | 무진 | 霧津 | Mujin | |■||■| | |
N403 | 1.95 | 북문 | 北門 | North Gate | ■||■ | ![]() |
N404 | 2.82 | 연공 | 硏工 | Yeongong | |■| | ![]() |
N405 | 3.39 | 김란사 | 金蘭史 | Kim Ransa | ■||■ | ![]() |
N406 | 4.09 | 개선로 | 凱旋路 | The Triumph | ■||■ | ![]() |
N407 | 4.95 | 가화 | 嘉華 | Gahwa | ■||■ | ![]() |
N408 | 0.0 | 마당 | 마당 | Madang | ■||■ | |
N409 | 0.0 | ■||■ |