(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
'''남해국제공항철도'''(Namhae Airport Express, NAX)는 [[남해국제공항]]과 연계되는 광역철도 노선이다. 대부분의 구간이 전용선으로 건설된 [[블록공항철도]]와 달리 [[남해선]] 선로를 공용하고 있다. | '''남해국제공항철도'''(Namhae Airport Express, NAX)는 [[남해국제공항]]과 연계되는 광역철도 노선이다. 대부분의 구간이 전용선으로 건설된 [[블록공항철도]]와 달리 [[남해선]] 선로를 공용하고 있다. | ||
== 운임 == | == 운임 == | ||
* 기본운임: 성인 | * 기본운임: 성인 18,000원, 어린이 7,500원 | ||
* 할인운임 | * 할인운임 | ||
:* 온라인 회원 사전 예매 15,500원 | |||
:* 해당하는 국제 상용 우대 프로그램 자격 카드 소지자 12,000원 | |||
:* [[남해국제공항]] 상주 직원 7,500원 | |||
시내와 공항 간 전 구간 단일 운임으로 징수하여, [[아리울시]]와 [[지산시]]간 이동을 위해 이용하기에는 다소 부적합하다. | 시내와 공항 간 전 구간 단일 운임으로 징수하여, [[아리울시]]와 [[지산시]]간 이동을 위해 이용하기에는 다소 부적합하다. |
2025년 4월 27일 (일) 11:50 기준 최신판
![]() ![]() 남해청라권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
광역철도 | ||||
청라선 | 남강선 | 남해국제공항철도 |
도시철도 | ||||
---|---|---|---|---|
1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 도심선 |
A선 | B선 | C선 | D선 | E선 |
경전철 · 노면전차 · 셔틀 | |||
---|---|---|---|
D 도성트램 | D 동안경전철 | AirLink 청라 | AirLink 남해 |
통근 노선 | |
---|---|
NS 동안-금일 | NS 동안-삼도 |
장래 추진 노선 | |||
---|---|---|---|
J 지산트램 | |||
아이콘 보기 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
남해국제공항철도(Namhae Airport Express, NAX)는 남해국제공항과 연계되는 광역철도 노선이다. 대부분의 구간이 전용선으로 건설된 블록공항철도와 달리 남해선 선로를 공용하고 있다.
운임
- 기본운임: 성인 18,000원, 어린이 7,500원
- 할인운임
- 온라인 회원 사전 예매 15,500원
- 해당하는 국제 상용 우대 프로그램 자격 카드 소지자 12,000원
- 남해국제공항 상주 직원 7,500원
시내와 공항 간 전 구간 단일 운임으로 징수하여, 아리울시와 지산시간 이동을 위해 이용하기에는 다소 부적합하다.
건설 목적
노선
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | ||
NA1 | 0.0 | 아리울 | 아리울 | Ariul | ■||■ | ![]() ![]() ![]() |
NA2 | 0.0 | 지산 | 芝山 | Jisan | ■||■ | |
NA3 | 0.0 | 남해공항국제선터미널 | 南海空港國際線터미널 | Namhae Airport International Terminal | ■||■ | |
NA4 | 0.0 | 남해공항국내선터미널 | 南海空港國內線터미널 | Namhae Airport Domestic Terminal | ■||■ | |
NA5 | 0.0 | 남해공항제3터미널 | 南海空港第3터미널 | Namhae Airport Terminal 3 | ■||■ |