틀:블록목록/광역철도공사의 철도 차량: 두 판 사이의 차이

잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "color:white;border-radius:6px;line-height:14px;font-weight:700;" 문자열을 "color:white;border-radius:6px;font-weight:700;font-size:0.8em;" 문자열로
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "0857c3" 문자열을 "0074ff" 문자열로
 
(사용자 2명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude>{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#0857c3;"
<onlyinclude>{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#0074ff;"
!style="position:relative;height:38px;background-color:#fff;padding:8px;" colspan="4"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);color:#0857c3;">[[틀:블록목록/광역철도공사의 철도 차량|<span style="color:#0857c3;">광역철도공사의 철도 차량</span>]]</span>
!style="position:relative;height:38px;background-color:#fff;padding:8px;" colspan="4"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);color:#0074ff;">[[틀:블록목록/광역철도공사의 철도 차량|<span style="color:#0074ff;">광역철도공사의 철도 차량</span>]]</span>
|-
|-
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|고속열차
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|고속열차
|[[달리고|<span style="padding:2px 6px;background-color:#E22B2B;color:white;border-radius:6px;font-weight:700;font-size:0.8em;">DALIGO</span>]] 100000호대 · 110000호대<br>[[-|<span style="padding:2px 6px;background-color:#1127cf;color:white;border-radius:6px;font-weight:700;font-size:0.8em;">청산고속철도</span>]] 120000호대
|[[달리고|<span style="background-color:#E22B2B;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">DALIGO</span>]] [[광역철도공사 100000호대 전동차|100000호대]] · [[광역철도공사 110000호대 전동차|110000호대]]<br>[[달리고|<span style="background-color:#0051E0;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">청산고속철도</span>]] [[광역철도공사 120000호대 전동차|120000호대]]
|-
|-
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|간선열차
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|간선열차
|[[바다로|<span style="padding:2px 6px;background-color:#0a5098;color:white;border-radius:6px;font-weight:700;font-size:0.8em;">바다로</span>]] 200000호대
|[[바다로|<span style="background-color:#0a5098;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">바다로</span>]] 200000호대
|-
|-
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|광역전철
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|광역전철
|[[해강선 광역전철|<span style="padding:2px 6px;background-color:#0a5098;color:white;border-radius:12px;line-height:14px;font-weight:700;">해강</span>]] 191000호대 [[해강중부선 광역전철|<span style="padding:2px 6px;background-color:#0A8E6B;color:white;border-radius:12px;line-height:14px;font-weight:700;">해강중부</span>]] 192000호대 [[신청산선 광역전철|<span style="padding:2px 6px;background-color:#93bc35;color:white;border-radius:12px;line-height:14px;font-weight:700;">신청산</span>]] 193000호대 [[블록공항철도|<span style="padding:2px 6px;background-color:#172e6d;color:white;border-radius:12px;line-height:14px;font-weight:700;">공항철도</span>]] AT1000호대 · AT2000호대
|[[해강선 광역전철|<span style="background-color:#0a5098;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">해강</span>]] [[광역철도공사 191000호대 전동차|191000호대]] [[해강중부선 광역전철|<span style="background-color:#0A8E6B;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">해강중부</span>]] 192000호대 [[청악선 광역전철|<span style="background-color:#8FC31F;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">청악</span>]] [[광역철도공사 193000호대 전동차|193000호대]] [[블록공항철도|<span style="background-color:#172e6d;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">공항철도</span>]] [[공항철도 AT1000호대 전동차|AT1000호대]] · [[공항철도 AT2000호대 전동차|AT2000호대]]
|-
|-
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|디젤기관차
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|디젤기관차
18번째 줄: 18번째 줄:
|-
|-
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|도입예정
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|도입예정
|[[-|<span style="padding:2px 6px;background-color:#ff4d24;color:white;border-radius:6px;font-weight:700;font-size:0.8em;">IC-180</span>]] 복층형도시간여객특급통근열차
|[[-|<span style="background-color:#ff4d24;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:6px;padding:3px 6px;">IC-180</span>]] 복층형도시간여객특급통근열차
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>
[[분류:틀/플레이시티 블록/목록]]
[[분류:틀/플레이시티 블록/목록]]

2025년 7월 11일 (금) 22:39 기준 최신판

광역철도공사의 철도 차량
고속열차 DALIGO 100000호대 · 110000호대
청산고속철도 120000호대
간선열차 바다로 200000호대
광역전철 해강 191000호대 해강중부 192000호대 청악 193000호대 공항철도 AT1000호대 · AT2000호대
디젤기관차 5000호대
전기기관차 9000호대
도입예정 IC-180 복층형도시간여객특급통근열차