분류:
달리고(DALIGO)는 광역철도공사의 고속철도 브랜드이다.
차량
노선
운행계통
| 노선명 | 기점 | 종점 | 운행거리 | 열차번호 |
|---|---|---|---|---|
| 중앙고속선 | 신내 | 송주 | km | 1~120 |
| 청산고속선 | 양정 | 성안 | km | 401~450 |
| 해강고속선 | 신내·청라 | 여산 | km | 501~530 |
정차역
운임
| DALIGO 운임 및 요금 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본운임 | km당 운임 | |||||
| 최저구간 | 고속 | 준고속 | 고속일반 | 고속특실 | 준고속일반 | 준고속우등 |
| 10km | 5,400원 | 5,100원 | 511.2원/km | 766.8원/km | 458.9원/km | 596.6원/km |
고속열차는 km당 511.2원, 준고속열차는 km당 458.9원을 책정한다. 특실 요금은 1.5배 가산, 우등실 요금은 1.3배 가산한다. 요금은 100원 단위로 절삭한다.
- 중앙고속선
| 구간 | 거리 | 요금(원) |
|---|---|---|
| 신내정암 - 아리울 | 9.88km | 5,000 |
- 청산고속선
| 구간 | 거리 | 요금(원) |
|---|---|---|
| 남청산(가칭) - 화명 | 5.87km | 3,000 |
| 화명 - 미리내 | 7.08km | 3,600 |
연선 인구
| 중앙고속선 | ||
|---|---|---|
| 역 목록 | 소재지 인구 | 생활권 인구 |
| 신내 | 0 | 120604 |
| 아리울 | 27472 | |
| 청라 | 2023 | 2023 |
| 신망원 | 0 | 47696 |
| 다산 | 224 | 26992 |
| 송주 | 236544 | 236544 |
| 합계 | 266263 | 433859 |
| 해강고속선 | ||
|---|---|---|
| 역 목록 | 소재지 인구 | 생활권 인구 |
| 신내 | 0 | 120604 |
| 아리울 | 27472 | |
| 청라 | 2023 | 2023 |
| 신망원 | 0 | 47696 |
| 여산 | 9804 | 9804 |
| 합계 | 39299 | 180127 |
| 청산고속선 | ||
|---|---|---|
| 역 목록 | 소재지 인구 | 생활권 인구 |
| 양정 | 0 | 67690 |
| 감천 | 65742 | |
| 화명 | 13700 | 34956 |
| 미리내 | 105256 | 111176 |
| 성안 | 7284 | 36772 |
| 합계 | 191982 | 250594 |
둘러보기
| 광역철도공사의 여객열차 등급 | |
|---|---|
| 고속열차 | |
| 특급열차 | |
| 급행열차 | |
| 도시철도 급행 운행계통 | |