청라특별시교통공사: 두 판 사이의 차이
잔글 띄어쓰기 교정 및 불필요한 공백 제거 |
|||
| (사용자 3명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/ | {{블록목록/철도운영기관}} | ||
| | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#253D70 | ||
| | |배경색상항목=#253D70 | ||
| | |테두리색상=#253D70 | ||
| | |제목색상=#ffffff | ||
| | |명칭=청라특별시교통공사 | ||
| | |이미지=[[파일:청라특별시교통공사로고.svg]] | ||
| 설립일 = 2023년 4월 3일 | |국문=청라특별시교통공사 | ||
| | |영문=Cheongna Metropolitan Transit Corporation | ||
| | |한자= | ||
| | |제2언어이름= | ||
| | |제2언어= | ||
|제3언어이름= | |||
|제3언어= | |||
|주체=[[청라특별시]] | |||
|구분=공기업 | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청라특별시}} [[청라특별시]] | |||
|설립일=2023년 4월 3일 | |||
|직원수= | |||
|슬로건= | |||
|주무기관=[[청라특별시]] | |||
|주요 주주= | |||
|분류=공기업 | |||
|소재지='''본사''' - [[청라특별시]] | |||
|모회사= | |||
|업종=운송업 | |||
|영업정보1제목= | |||
|영업정보1= | |||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
'''청라특별시교통공사'''(Cheongna Metropolitan Transit Corporation)는 청라특별시 도시철도와 일부 광역 전철을 운영하고 있는 [[청라특별시]] 산하 지방 공기업이다. | |||
'''청라특별시교통공사'''(Cheongna Metropolitan Transit Corporation)는 청라특별시 도시철도와 일부 | |||
=== CI === | === CI === | ||
| 34번째 줄: | 57번째 줄: | ||
== 사업소 == | == 사업소 == | ||
== 같이 보기 == | == 같이 보기 == | ||
2026년 3월 5일 (목) 15:52 기준 최신판
| 플레이시티 블록의 철도운영기관 | |||
|---|---|---|---|
| 전국 | |||
| 지역 | |||
| 청라특별시의 공기업 | ||
| 청라특별시교통공사 | ||
| 기업명 | 국문 | 청라특별시교통공사 |
| 영문 | Cheongna Metropolitan Transit Corporation | |
| 소속 광역단체 | ||
| 주무기관 | 청라특별시 | |
| 분류 | 공기업 | |
| 설립일 | 2023년 4월 3일 | |
| 소재지 | 본사 - 청라특별시 | |
| 업종 | 운송업 | |
청라특별시교통공사(Cheongna Metropolitan Transit Corporation)는 청라특별시 도시철도와 일부 광역 전철을 운영하고 있는 청라특별시 산하 지방 공기업이다.
CI
| 2023년 4월 3일 ~ | |
|---|---|
| 청라특별시교통공사 CI | 청라특별시교통공사 심볼 |
운영 노선
남해청라권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 청라선 | 남강선 | 남해국제공항철도 | ||
| 도시철도 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 도심선 |
| A선 | B선 | C선 | D선 | E선 |
| 경전철 · 노면전차 · 셔틀 | |||
|---|---|---|---|
| 도성트램 | 동안·내수로 | AirLink 청라 | AirLink 남해 |
| 스카이라인 | |||
| 통근 노선 | |
|---|---|
| NS 동안-금일 | NS 동안-삼도 |
| 장래 추진 노선 | |||
|---|---|---|---|
| 지산트램 | 5 안천선 | 6 금일선 | 7 해주선 |
| 아이콘 보기 | |||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | |||
운행 지역
청라특별시 전역. 남해도 아리울시, 지산시, 해강도 북청군 일부.