청라공항역: 두 판 사이의 차이
분류:
편집 요약 없음 |
잔글 철도역 정보 틀 호출부 표준화 |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
|급행계통1= | |급행계통1= | ||
|단방향통행1= | |단방향통행1= | ||
|왼쪽1= [[청라공항남터미널역|청라공항</br>남터미널]] | |왼쪽1=[[청라공항남터미널역|청라공항</br>남터미널]] | ||
|왼쪽1역간거리= 0.0 | |왼쪽1역간거리=0.0 | ||
|왼쪽1목적지= [[청라공항남터미널역|청라공항</br>남터미널]] | |왼쪽1목적지=[[청라공항남터미널역|청라공항</br>남터미널]] | ||
|오른쪽1= 시종착역 | |오른쪽1=시종착역 | ||
|오른쪽1역간거리= | |오른쪽1역간거리= | ||
|오른쪽1목적지= | |오른쪽1목적지= | ||
}} | }} | ||
|역명칭영어=Cheongna Airport | |역명칭영어=Cheongna Airport | ||
| 51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
|역명칭중국어= | |역명칭중국어= | ||
|역명칭일본어= | |역명칭일본어= | ||
|주소=[[청라특별시]] 민림구 | |주소=[[청라특별시]] [[민림구]] | ||
|운영기관1=광역철도공사 | |운영기관1=광역철도공사 | ||
|운영기관1노선1=[[중앙선]] | |운영기관1노선1=[[중앙선]] | ||
2026년 6월 2일 (화) 18:40 기준 최신판
| 청라공항역 | ||||||||
| 간선철도 노선 | ||||||||
| ||||||||
| 전철 노선 | ||||||||
| ||||||||
| 다국어 표기 | ||||||||
| 영어 | Cheongna Airport | |||||||
| 한자 | 靑蘿空港 | |||||||
| 주소 | ||||||||
| 청라특별시 민림구 | ||||||||
| 운영기관 | ||||||||
| 중앙선 | ||||||||
| 에어링크 청라 | ||||||||
| 개업일 | ||||||||
| 중앙선 | 미정 | |||||||
| 에어링크 청라 | 2024년 10월 14일 | |||||||
| 역사 구조 | ||||||||
| 중앙선 | 지상 2층 구조, 지상 1/2층 승강장 | |||||||
| 에어링크 청라 | ||||||||
청라공항역은 중앙선의 철도 정거장이다. 블록공항공사의 에어링크 청라에서는 청라공항북터미널역이라는 역명으로 운영중이며, 역번은 CA2이다.
운영 역사
- 2024.10.14. 에어링크 청라 정거장 개업