청산내륙선: 두 판 사이의 차이
분류:
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "블록메타/교통기관|플레이시티 블록" 문자열을 "블록메타/교통기관|블록정부" 문자열로 |
잔글 ?? ?? ?? ?? |
||
| (사용자 4명의 중간 판 13개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ | {{블록목록/철도노선}} | ||
{{블록정보/일반철도노선 | {{블록정보/일반철도노선 | ||
|대표색상=# | |대표색상=#0074ff | ||
|노선명칭=청산내륙선 | |노선명칭=청산내륙선 | ||
|노선명칭영어=Cheongsan Naeryuk Line | |노선명칭영어=Cheongsan Naeryuk Line | ||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|분류=간선철도, 일반철도 | |분류=간선철도, 일반철도 | ||
|영업거리= | |영업거리= | ||
|궤간=블록표준궤 | |궤간=블록표준궤 | ||
|통행방향=좌측통행 | |통행방향=좌측통행 | ||
|역 수= | |역 수=14 | ||
|기점=[[ | |기점=[[늠평역]] | ||
|종점= | |종점=[[성안역]] | ||
|전기=교류 25000V 60㎐ 가공전차선 | |전기=교류 25000V 60㎐ 가공전차선 | ||
|신호=ATS-S1, S2 (4현시) | |신호=ATS-S1, S2 (4현시) | ||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
== 역사 == | == 역사 == | ||
== 역 목록 == | == 역 목록 == | ||
{{블록목록/역 목록 일러두기}} | {{블록목록/역 목록 일러두기}} | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size: | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:0.9rem;line-height:1.5rem;word-break:keep-all;" | ||
|style="background:#000;color:white;"|거리 | |||
|style="background:#000;color:white;" colspan="2"|역명 | |||
|style="background:#000;color:white;"|여객 | |||
|style="background:#000;color:white;"|화물 | |||
|style="background:#000;color:white;"|등급 | |||
|style="background:#000;color:white;"|연결 | |||
|style="background:#000;color:white;"|소재지 | |||
|- | |- | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|[[ | |''<span style="color:#aaa">주내</span>'' | ||
| | |''<span style="color:#aaa">州內</span>'' | ||
|t | |||
|─ | |||
|● | |||
|rowspan="2"|{{블록메타/철도노선|청산화명선|아이콘}} [[청산교통공사 화명선]] | |||
|rowspan="2"|청산도 산주시 | |||
|- | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">잠교</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">蠶交</span>'' | |||
|t | |||
|─ | |||
|● | |||
|- | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">구산</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">口山</span>'' | |||
|─ | |||
|─ | |||
|‡<ref> 청산교통공사 화명선 구산역과 별도</ref> | |||
| | |||
|rowspan="2"|청산도 화명시 | |||
|- | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">XX</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">XX</span>'' | |||
|t | |||
|─ | |||
|● | |||
| | | | ||
|- | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">동창</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">東倉</span>'' | |||
|t | |||
|─ | |||
|● | |||
| | |||
|rowspan="5"|청산도 신현시 | |||
|- | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">주령</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">主令</span>'' | |||
|T | |||
|C | |C | ||
|▣ | |▣ | ||
|신현화물선 | |||
|- | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">청강</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">淸江</span>'' | |||
|─ | |||
|─ | |||
|‡ | |||
|신현철도정비단, 신현삼각선 | |||
|- | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">부안</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">赴安</span>'' | |||
|t | |||
|─ | |||
|● | |||
| | | | ||
|- | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">신현</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">新縣</span>'' | |||
|T | |||
|─ | |||
|▣ | |||
|rowspan="6"|[[청악선]]<br>{{블록메타/철도노선|청산도광역전철|아이콘}} [[청악선 광역전철]] | |||
|- | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">평강</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">平江</span>'' | |||
|t | |||
|─ | |||
|● | |||
|rowspan="5"|청산도 월산시 | |||
|- | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">안곡</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">岸告</span>'' | |||
|T | |||
|─ | |||
|▣ | |||
|- | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">남부</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">南部</span>'' | |||
|t | |||
|─ | |||
|● | |||
|- | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">월산</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">樾山</span>'' | |||
|T | |||
|─ | |||
|● | |||
|- | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">북산</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">北山</span>'' | |||
| | | | ||
| | |─ | ||
|● | |||
|} | |} | ||
2026년 6월 2일 (화) 16:49 기준 최신판
| 플레이시티 블록의 철도노선 | |||
|---|---|---|---|
| 고속전용철도 | |||
| 간선철도 | |||
| 지선철도 | |||
| 전용철도 |
해주산단인입선
신현화물선
| ||
| 청산내륙선 Cheongsan Naeryuk Line 靑山內陸線 | |
| 소유자 | |
| 운영기관 | |
| 분류 | 간선철도, 일반철도 |
| 궤간 | 블록표준궤 |
| 통행방향 | 좌측통행 |
| 역 수 | 14 |
| 기점 | 늠평역 |
| 종점 | 성안역 |
| 전기 | 교류 25000V 60㎐ 가공전차선 |
| 신호 | ATS-S1, S2 (4현시) |
| 선로구성 | 복선 |
청산내륙선(靑山內陸線)은 플레이시티 블록의 간선철도이다.
역사
역 목록
| 일러두기(여객,화물 취급) | |||
|---|---|---|---|
| E | I | 특급열차 정차 | |
| D | 통근/간선열차 정차 | R | 지역/관광열차 정차 |
| T | 광역전철 급행 | t | 광역전철 일반 |
| C | 화물취급 | ─ | 여객/화물 미취급 |
| 일러두기(역 등급) | |||
| ▣ | 관리역 | ||
| ● | 고속정차역 | ● | 배치역 |
| ◑ | 무인역 | ‡ | 신호장 |
| 거리 | 역명 | 여객 | 화물 | 등급 | 연결 | 소재지 | |
| 0.0 | 주내 | 州內 | t | ─ | ● | 청산도 산주시 | |
| 0.0 | 잠교 | 蠶交 | t | ─ | ● | ||
| 0.0 | 구산 | 口山 | ─ | ─ | ‡[1] | 청산도 화명시 | |
| 0.0 | XX | XX | t | ─ | ● | ||
| 0.0 | 동창 | 東倉 | t | ─ | ● | 청산도 신현시 | |
| 0.0 | 주령 | 主令 | T | C | ▣ | 신현화물선 | |
| 0.0 | 청강 | 淸江 | ─ | ─ | ‡ | 신현철도정비단, 신현삼각선 | |
| 0.0 | 부안 | 赴安 | t | ─ | ● | ||
| 0.0 | 신현 | 新縣 | T | ─ | ▣ | 청악선 | |
| 0.0 | 평강 | 平江 | t | ─ | ● | 청산도 월산시 | |
| 0.0 | 안곡 | 岸告 | T | ─ | ▣ | ||
| 0.0 | 남부 | 南部 | t | ─ | ● | ||
| 0.0 | 월산 | 樾山 | T | ─ | ● | ||
| 0.0 | 북산 | 北山 | ─ | ● | |||
각주
- ↑ 청산교통공사 화명선 구산역과 별도