염안도교통공사 1호선: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (사용자 5명의 중간 판 285개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록목록/염안권 전철 노선}} | {{블록목록/염안권 전철 노선}} | ||
{|class="wikitable" style="display: table !important;width:100%;text-align:center;border:2px solid#437691;border-collapse:collapse;" | |||
!style="background:#fff;color:000;" colspan="2"|{{블록메타/철도노선|염안1호선|아이콘}} <span style="color:#437691;">염안도교통공사 1호선</span> | |||
|- | |||
|style="color:000;width:34%;"|<span style="color:#437691;">'''본선'''</span> | |||
|style="color:000;"|천수나루 ~ 강안 <small>(0.0km, 00.00%)</small> | |||
|- | |||
|style="color:000;"|<s><span style="color:#437691;">조천천수선</span></s> | |||
|style="color:000;"|<s>미정 ~ 미정</s> <small>(0.0km, 00.00%)</small> | |||
|} | |||
{{블록정보/도시철도노선 | {{블록정보/도시철도노선 | ||
| | |배경색상항목=#437691 | ||
|노선명칭=염안도교통공사 | |테두리색상=#437691 | ||
|노선명칭영어= Y-METRO | |제목색상=#ffffff | ||
|노선명칭한문= 鹽安道交通公社 | |노선명칭=염안도교통공사 1호선 | ||
|노선로고= | |노선명칭영어=Y-METRO Line 1 | ||
|노선명칭한문=鹽安道交通公社 1號線 | |||
|노선로고=염안1호선.svg | |||
|분류=도시철도 | |분류=도시철도 | ||
|기점= | |기점=천수나루역 | ||
|종점= | |종점=강안역 | ||
|역 수= | |역 수=0 | ||
|구성 노선= | |구성 노선=조천천수선<br>본선 | ||
|상징색이름= | |상징색이름=청색 | ||
|개업일= | |개업일= | ||
|소유자={{블록메타/교통기관|염안도교통공사}} | |소유자={{블록메타/교통기관|염안도교통공사}} | ||
|운영자={{블록메타/교통기관|염안도교통공사}} | |운영자={{블록메타/교통기관|염안도교통공사}} | ||
|사용차량= | |사용차량=염안도교통공사 811000호대 전동차 | ||
|차량기지= | |차량기지=솔안차량사업소<br>목양차량사업소 | ||
|노선연장= | |노선연장= | ||
|궤간= | |궤간=블록표준궤 | ||
|선로구성= | |선로구성=복선 | ||
|사용전류= | |사용전류=직류 1,500V | ||
|신호방식= | |신호방식=ACT/ATO | ||
|최고속도= | |최고속도=90km/h | ||
|표정속도= | |표정속도= | ||
|지상구간= | |지상구간= | ||
|지하구간= | |지하구간=전구간 | ||
|통행방향=우측통행 | |통행방향=우측통행 | ||
|개통 연혁= | |개통 연혁=2026.03.08. 송주 ↔ 송주대 | ||
|개통 예정= | |개통 예정=미정. 송주대 ↔ 강안 | ||
}} | }} | ||
'''염안도교통공사 | '''염안도교통공사 1호선'''은 조천군과 [[송주시]], [[목양시]]의 도심을 연결시켜주는 염안도의 도시철도 1호선이다. 노선색은 <span style="color:#437691;font-size:1rem;">●</span>청색이다. | ||
전구간 염안도교통공사 관리 및 소유, 영업운전을 한다. 우측통행 방식을 채택하고 있으며 직류 1,500V와 블록표준궤를 사용하는 철도노선이다. | |||
== 연혁 == | |||
* 2023년 12월 11일 - 염안도교통공사 1호선 계획 발표 | |||
* 2024년 8월 29일 - [[송주시]] 구간 송산역 추가 신설 계획 | |||
* 2026년 3월 8일 - 1공구 구간(송주역 - 송주대역) 개통 | |||
== 특징 == | |||
[[해강도]]의 조천군과 [[염안도]]의 [[송주시]], [[목양시]]의 주요지점을 이어주는 염안도의 도시철도이다. 4량 1편성의 중전철로 구성되어 있으며, 추후 증량을 대비해 승강장은 6량 규격으로 건설될 계획이다. | |||
송주종합운동장역은 [[함학시|함학]]과 [[해강국제공항]]방면으로 이용하는 승객이 많아 늘 승강장에는 사람이 많으며, [[송주역]]은 아리울행 고속열차 환승객과 [[중앙선]] 일반열차의 환승객, [[성안시|성안]]으로 이동하는 이용객들이 많은 역이다. 그 이외에 목양무역센터역에서 [[목양시]]의 이용객들이 많은편이며, 목양역에서 북부내륙선 일반열차를 통해 환승하는 이용객들이 많다. | |||
== 노선도 == | |||
{|class="wikitable" style="display: table !important;width:100%;width:375px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;border:2px solid#437691;" | |||
|style="padding:0px;border:0px;"|[[파일:염안도교통공사 1호선 노선도.svg|x640px]] | |||
|- | |||
!style="background:#437691;color:white;border:0px;"|염안도교통공사 1호선 노선도 | |||
|} | |||
== 역 목록 == | == 역 목록 == | ||
{{틀:블록목록/염안도교통공사 1호선의 역 목록}} | |||
{|class="wikitable" style="display: table !important;width:100%;text-align:center;font-size:0.9rem;line-height:1.5rem;word-break:keep-all;" | |||
|style="background:#437691;color:white;"|역번 | |||
|style="background:#437691;color:white;"|거리 | |||
|style="background:#437691;color:white;" colspan="3"|역명 | |||
|style="background:#437691;color:white;"|승강장 | |||
|style="background:#437691;color:white;"|환승 | |||
|style="background:#437691;color:white;"|소재지 | |||
|- | |||
|Y117 | |||
|0.0 | |||
|천수나루 | |||
|川水나루 | |||
|Cheonsunaru | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|rowspan="8"|송주시 | |||
|- | |||
|Y118 | |||
|0.0 | |||
|[[송주역]] | |||
|松州驛 | |||
|Songju Station | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|{{블록메타/철도노선|염안도광역전철|아이콘}} [[염안선 광역전철]] | |||
|- | |||
|Y119 | |||
|0.0 | |||
|솔안 | |||
|率安 | |||
|Solan | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y120 | |||
|0.0 | |||
|송주종합운동장 | |||
|松州綜合運動場 | |||
|Songju Sports Complex | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|{{블록메타/철도노선|염안3호선|아이콘}} [[염안도교통공사 3호선|3호선]] <br> [[파일:강북선 국문.svg|x20px|link=해강교통공사 강북선]] [[해강교통공사 강북선|강북선]] | |||
|- | |||
|Y121 | |||
|0.0 | |||
|송산 | |||
|松山 | |||
|Songsan | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y122 | |||
|0.0 | |||
|송주대 | |||
|松州大 | |||
|Songju University | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y123 | |||
|0.0 | |||
|남송산업단지 | |||
|南宋産業團地 | |||
|Namsong Industrial Complex | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y124 | |||
|0.0 | |||
|남송 | |||
|南宋 | |||
|Namsong | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y125 | |||
|0.0 | |||
|강일호수공원 | |||
| | |||
| | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|rowspan='7'|목양시 | |||
|- | |||
|Y126 | |||
|0.0 | |||
|염안대입구 | |||
| | |||
| | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y127 | |||
|0.0 | |||
|영동 | |||
| | |||
| | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y128 | |||
|0.0 | |||
|조정 | |||
| | |||
| | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y129 | |||
|0.0 | |||
|연곡언덕 | |||
| | |||
| | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y130 | |||
|0.0 | |||
|강안 | |||
| | |||
| | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|} | |||
== 환승역 == | |||
* Y118 [[송주역]] - {{블록메타/철도노선|염안도광역전철|아이콘}} [[염안선 광역전철]] | |||
* Y120 송주종합운동장 - [[파일:염안3호선.svg|x20px|link=염안도교통공사 3호선]] [[염안도교통공사 3호선|3호선]] / [[파일:강북선 국문.svg|x20px|link=해강교통공사 강북선]] [[해강교통공사 강북선|강북선]] | |||
== 소재지 == | |||
{|class="wikitable" style="display: table !important;width:100%;text-align:center;border:2px solid#437691;border-collapse:collapse;" | |||
!style="background:#fff;color:000;" colspan="5"|{{블록메타/철도노선|염안1호선|아이콘}} 운영사 및 소재지 일람 | |||
|- | |||
!style="color:000;"|운영사 | |||
!style="color:000;" colspan="2"|소재지 | |||
!style="color:000;"|구간 | |||
!style="color:000;"|구별 역 갯수 | |||
|- | |||
|style="color:000;" rowspan="3"|[[염안도교통공사]] | |||
|style="color:000;" rowspan="1"|{{블록메타/깃발자료|해강도}} [[해강도]] | |||
|style="color:000;"|조천군 | |||
|style="color:000;"|(미정) - (미정) | |||
|style="color:000;"|미정 | |||
|- | |||
|style="color:000;" rowspan="2"|{{블록메타/깃발자료|염안도}} [[염안도]] | |||
|style="color:000;"|[[송주시]] | |||
|style="color:000;"|천수나루역 - 남송역 | |||
|style="color:000;"|8 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|[[목양시]] | |||
|style="color:000;"|강일호수공역 - 강안역 | |||
|style="color:000;"|6 | |||
|} | |||
== 운행차량 == | |||
* 염안도교통공사 811000호대 전동차 | |||
== 행선지 == | |||
* 상행 | |||
천수나루행 | |||
송주역행 | |||
* 하행 | |||
강안행 | |||
송주역행 | |||
== 역별 승하차 통계 == | |||
{|class="wikitable" style="display: table !important;width:100%;text-align:center;border:2px solid#437691;border-collapse:collapse;" | |||
!style="background:#437691;color:white" colspan="7"|염안도교통공사 1호선 | |||
|- | |||
!style="background:#fff;color:#437691" colspan="7"|노선 총합 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|역수 | |||
|style="color:000;"|구간 | |||
|style="color:000;"|역당 일평균 이용객 | |||
|style="color:000;"|일평균 승하차량 | |||
|style="color:000;"|2024년 승하차량 | |||
|style="color:000;"|최다 이용역 | |||
|style="color:000;"|최저 이용역 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|27개 | |||
|style="color:000;"|'''다올역 ↔ 목양대''' | |||
|style="color:000;"|'''11,823명''' | |||
|style="color:000;"|'''222,579명''' | |||
|style="color:000;"|'''81,609,145명''' | |||
|style="color:000;"|송주역 | |||
|style="color:000;"|미정 | |||
|- | |||
!style="background:#fff;color:#437691" colspan="7"|일일 이용객 수 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|역수 | |||
|style="color:000;"|구간 | |||
|style="color:000;"|5만명 이상 | |||
|style="color:000;"|5만명~2만명 | |||
|style="color:000;"|2만명~1만명 | |||
|style="color:000;"|1만명~5천명 | |||
|style="color:000;"|5천명 이하 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|27개 | |||
|style="color:000;"|'''다올역 ↔ 목양대''' | |||
|style="color:000;"|없음 | |||
|style="color:000;"|'''2개역'''<br><small>(역별 순위 1~2위)</small> | |||
|style="color:000;"|'''3개역'''<br><small>(역별 순위 3~5위)</small> | |||
|style="color:000;"|'''8개역'''<br><small>(역별 순위 6~13위)</small> | |||
|style="color:000;"|'''14개역'''<br><small>(역별 순위 14~27위)</small> | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="display: table !important;margin:0 auto;text-align:center;border:2px solid#437691;border-collapse:collapse;" | |||
!style="background:#437691;color:white" colspan="4"|염안도교통공사 1호선 | |||
|- | |||
!style="background:#fff;color:#437691" colspan="4"|역별 순위 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|순위 | |||
|style="color:000;"|역명 | |||
|style="color:000;"|일평균 승하차량 | |||
|style="color:000;"|2024년 승하차량 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|'''1위''' | |||
|style="color:000;"|'''송주역''' | |||
|style="color:000;"|'''48,827명''' | |||
|style="color:000;"|'''17,824,855명''' | |||
|- | |||
|style="color:000;"|2위 | |||
|style="color:000;"|종합운동장 | |||
|style="color:000;"|31,492명 | |||
|style="color:000;"|11,493,580명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|3위 | |||
|style="color:000;"|목양무역센터 | |||
|style="color:000;"|19,752명 | |||
|style="color:000;"|7,210,480명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|4위 | |||
|style="color:000;"|목양역 | |||
|style="color:000;"|15,839명 | |||
|style="color:000;"|5,782,235명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|5위 | |||
|style="color:000;"|근린공원 | |||
|style="color:000;"|12,467명 | |||
|style="color:000;"|4,550,455명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|6위 | |||
|style="color:000;"|두류산 | |||
|style="color:000;"|9,435명 | |||
|style="color:000;"|3,444,775명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|7위 | |||
|style="color:000;"|고속터미널 | |||
|style="color:000;"|8,142명 | |||
|style="color:000;"|2,972,830명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|8위 | |||
|style="color:000;"|다올역 | |||
|style="color:000;"|7,671명 | |||
|style="color:000;"|2,800,915명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|9위 | |||
|style="color:000;"|남송산업단지 | |||
|style="color:000;"|7,034명 | |||
|style="color:000;"|2,568,410명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|10위 | |||
|style="color:000;"|솔안 | |||
|style="color:000;"|6,509명 | |||
|style="color:000;"|2,376,785명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|11위 | |||
|style="color:000;"|송산 | |||
|style="color:000;"|6,121명 | |||
|style="color:000;"|2,233,165명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|12위 | |||
|style="color:000;"|송주대 | |||
|style="color:000;"|5,781명 | |||
|style="color:000;"|2,109,065명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|13위 | |||
|style="color:000;"|남송 | |||
|style="color:000;"|5,376명 | |||
|style="color:000;"|1,961,240명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|14위 | |||
|style="color:000;"|목양시청 | |||
|style="color:000;"|4,879명 | |||
|style="color:000;"|1,780,835명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|15위 | |||
|style="color:000;"|목양대 | |||
|style="color:000;"|4,456명 | |||
|style="color:000;"|1,626,440명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|16위 | |||
|style="color:000;"|천수나루 | |||
|style="color:000;"|4,316명 | |||
|style="color:000;"|1,575,340명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|17위 | |||
|style="color:000;"|미정 | |||
|style="color:000;"|3,899명 | |||
|style="color:000;"|1,423,135명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|18위 | |||
|style="color:000;"|미정 | |||
|style="color:000;"|3,478명 | |||
|style="color:000;"|1,270,470명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|19위 | |||
|style="color:000;"|미정 | |||
|style="color:000;"|3,094명 | |||
|style="color:000;"|1,129,310명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|20위 | |||
|style="color:000;"|미정 | |||
|style="color:000;"|2,847명 | |||
|style="color:000;"|1,038,155명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|21위 | |||
|style="color:000;"|미정 | |||
|style="color:000;"|2,538명 | |||
|style="color:000;"|925,370명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|22위 | |||
|style="color:000;"|미정 | |||
|style="color:000;"|2,224명 | |||
|style="color:000;"|811,760명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|23위 | |||
|style="color:000;"|미정 | |||
|style="color:000;"|1,956명 | |||
|style="color:000;"|713,940명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|24위 | |||
|style="color:000;"|미정 | |||
|style="color:000;"|1,693명 | |||
|style="color:000;"|617,945명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|25위 | |||
|style="color:000;"|미정 | |||
|style="color:000;"|1,426명 | |||
|style="color:000;"|520,490명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|26위 | |||
|style="color:000;"|미정 | |||
|style="color:000;"|1,289명 | |||
|style="color:000;"|470,485명 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|27위 | |||
|style="color:000;"|미정 | |||
|style="color:000;"|1,032명 | |||
|style="color:000;"|376,680명 | |||
|} | |||
== 각주 == | |||
[[분류:염안도의 도시철도]] | |||
2026년 3월 20일 (금) 06:04 기준 최신판
염안권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 염안선 | ||||
| 도시철도 | ||
|---|---|---|
| 1호선 | 3호선 | 강북선 |
| 장래 추진 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2호선 | 4호선 | 5 염주선 | 6 안주선 | |
| 아이콘 보기 | ||||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | ||||
| 본선 | 천수나루 ~ 강안 (0.0km, 00.00%) |
염안도교통공사 1호선은 조천군과 송주시, 목양시의 도심을 연결시켜주는 염안도의 도시철도 1호선이다. 노선색은 ●청색이다.
전구간 염안도교통공사 관리 및 소유, 영업운전을 한다. 우측통행 방식을 채택하고 있으며 직류 1,500V와 블록표준궤를 사용하는 철도노선이다.
연혁
- 2023년 12월 11일 - 염안도교통공사 1호선 계획 발표
- 2024년 8월 29일 - 송주시 구간 송산역 추가 신설 계획
- 2026년 3월 8일 - 1공구 구간(송주역 - 송주대역) 개통
특징
해강도의 조천군과 염안도의 송주시, 목양시의 주요지점을 이어주는 염안도의 도시철도이다. 4량 1편성의 중전철로 구성되어 있으며, 추후 증량을 대비해 승강장은 6량 규격으로 건설될 계획이다.
송주종합운동장역은 함학과 해강국제공항방면으로 이용하는 승객이 많아 늘 승강장에는 사람이 많으며, 송주역은 아리울행 고속열차 환승객과 중앙선 일반열차의 환승객, 성안으로 이동하는 이용객들이 많은 역이다. 그 이외에 목양무역센터역에서 목양시의 이용객들이 많은편이며, 목양역에서 북부내륙선 일반열차를 통해 환승하는 이용객들이 많다.
노선도
| 염안도교통공사 1호선 노선도 |
|---|
역 목록
| 천수나루 - |
|---|
| 다른 노선의 역 둘러보기 |
| 역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | ||
| Y117 | 0.0 | 천수나루 | 川水나루 | Cheonsunaru | ■||■ | 송주시 | |
| Y118 | 0.0 | 송주역 | 松州驛 | Songju Station | ■||■ | ||
| Y119 | 0.0 | 솔안 | 率安 | Solan | ■||■ | ||
| Y120 | 0.0 | 송주종합운동장 | 松州綜合運動場 | Songju Sports Complex | ■||■ | ||
| Y121 | 0.0 | 송산 | 松山 | Songsan | ■||■ | ||
| Y122 | 0.0 | 송주대 | 松州大 | Songju University | ■||■ | ||
| Y123 | 0.0 | 남송산업단지 | 南宋産業團地 | Namsong Industrial Complex | ■||■ | ||
| Y124 | 0.0 | 남송 | 南宋 | Namsong | ■||■ | ||
| Y125 | 0.0 | 강일호수공원 | ■||■ | 목양시 | |||
| Y126 | 0.0 | 염안대입구 | ■||■ | ||||
| Y127 | 0.0 | 영동 | ■||■ | ||||
| Y128 | 0.0 | 조정 | ■||■ | ||||
| Y129 | 0.0 | 연곡언덕 | ■||■ | ||||
| Y130 | 0.0 | 강안 | ■||■ | ||||
환승역
소재지
| 운영사 | 소재지 | 구간 | 구별 역 갯수 | |
|---|---|---|---|---|
| 염안도교통공사 | 조천군 | (미정) - (미정) | 미정 | |
| 송주시 | 천수나루역 - 남송역 | 8 | ||
| 목양시 | 강일호수공역 - 강안역 | 6 | ||
운행차량
- 염안도교통공사 811000호대 전동차
행선지
- 상행
천수나루행 송주역행
- 하행
강안행 송주역행
역별 승하차 통계
| 염안도교통공사 1호선 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 노선 총합 | ||||||
| 역수 | 구간 | 역당 일평균 이용객 | 일평균 승하차량 | 2024년 승하차량 | 최다 이용역 | 최저 이용역 |
| 27개 | 다올역 ↔ 목양대 | 11,823명 | 222,579명 | 81,609,145명 | 송주역 | 미정 |
| 일일 이용객 수 | ||||||
| 역수 | 구간 | 5만명 이상 | 5만명~2만명 | 2만명~1만명 | 1만명~5천명 | 5천명 이하 |
| 27개 | 다올역 ↔ 목양대 | 없음 | 2개역 (역별 순위 1~2위) |
3개역 (역별 순위 3~5위) |
8개역 (역별 순위 6~13위) |
14개역 (역별 순위 14~27위) |
| 염안도교통공사 1호선 | |||
|---|---|---|---|
| 역별 순위 | |||
| 순위 | 역명 | 일평균 승하차량 | 2024년 승하차량 |
| 1위 | 송주역 | 48,827명 | 17,824,855명 |
| 2위 | 종합운동장 | 31,492명 | 11,493,580명 |
| 3위 | 목양무역센터 | 19,752명 | 7,210,480명 |
| 4위 | 목양역 | 15,839명 | 5,782,235명 |
| 5위 | 근린공원 | 12,467명 | 4,550,455명 |
| 6위 | 두류산 | 9,435명 | 3,444,775명 |
| 7위 | 고속터미널 | 8,142명 | 2,972,830명 |
| 8위 | 다올역 | 7,671명 | 2,800,915명 |
| 9위 | 남송산업단지 | 7,034명 | 2,568,410명 |
| 10위 | 솔안 | 6,509명 | 2,376,785명 |
| 11위 | 송산 | 6,121명 | 2,233,165명 |
| 12위 | 송주대 | 5,781명 | 2,109,065명 |
| 13위 | 남송 | 5,376명 | 1,961,240명 |
| 14위 | 목양시청 | 4,879명 | 1,780,835명 |
| 15위 | 목양대 | 4,456명 | 1,626,440명 |
| 16위 | 천수나루 | 4,316명 | 1,575,340명 |
| 17위 | 미정 | 3,899명 | 1,423,135명 |
| 18위 | 미정 | 3,478명 | 1,270,470명 |
| 19위 | 미정 | 3,094명 | 1,129,310명 |
| 20위 | 미정 | 2,847명 | 1,038,155명 |
| 21위 | 미정 | 2,538명 | 925,370명 |
| 22위 | 미정 | 2,224명 | 811,760명 |
| 23위 | 미정 | 1,956명 | 713,940명 |
| 24위 | 미정 | 1,693명 | 617,945명 |
| 25위 | 미정 | 1,426명 | 520,490명 |
| 26위 | 미정 | 1,289명 | 470,485명 |
| 27위 | 미정 | 1,032명 | 376,680명 |