틀:블록목록/광역철도공사의 철도 차량: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "0857c3" 문자열을 "0074ff" 문자열로
 
1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude>{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#0857c3;"
<onlyinclude>{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#0074ff;"
!style="position:relative;height:38px;background-color:#fff;padding:8px;" colspan="4"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);color:#0857c3;">[[틀:블록목록/광역철도공사의 철도 차량|<span style="color:#0857c3;">광역철도공사의 철도 차량</span>]]</span>
!style="position:relative;height:38px;background-color:#fff;padding:8px;" colspan="4"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);color:#0074ff;">[[틀:블록목록/광역철도공사의 철도 차량|<span style="color:#0074ff;">광역철도공사의 철도 차량</span>]]</span>
|-
|-
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|고속열차
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|고속열차

2025년 7월 11일 (금) 22:39 기준 최신판

광역철도공사의 철도 차량
고속열차 DALIGO 100000호대 · 110000호대
청산고속철도 120000호대
간선열차 바다로 200000호대
광역전철 해강 191000호대 해강중부 192000호대 청악 193000호대 공항철도 AT1000호대 · AT2000호대
디젤기관차 5000호대
전기기관차 9000호대
도입예정 IC-180 복층형도시간여객특급통근열차