해강교통공사 저수지선: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
잔글 ?? ?? ?? ?? |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록목록/해강권 전철 노선}} | {{블록목록/해강권 전철 노선}} | ||
{{블록정보/도시철도노선 | {{블록정보/도시철도노선 | ||
| | |배경색상항목=#009645 | ||
|테두리색상=#009645 | |||
|제목색상=#ffffff | |||
|노선명칭=해강교통공사 저수지선 | |노선명칭=해강교통공사 저수지선 | ||
|노선명칭영어=HMRT Reservoir Line | |노선명칭영어=HMRT Reservoir Line | ||
| 33번째 줄: | 35번째 줄: | ||
'''해강교통공사 저수지선'''은 [[해강도]]의 도시철도 노선이다. | '''해강교통공사 저수지선'''은 [[해강도]]의 도시철도 노선이다. | ||
== 노선 == | == 노선 == | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:0.9rem;line-height:1.5rem;word-break:keep-all;" | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:0.9rem;line-height:1.5rem;word-break:keep-all;" | ||
|style="background:#009645;color:white;"|역번 | |style="background:#009645;color:white;"|역번 | ||
2026년 6월 2일 (화) 16:50 기준 최신판
해강권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 해강선 | 해강중부선 | 블록공항철도 | ||
| 도시철도 | ||
|---|---|---|
| 대강선 | 강북선 | 도심선 |
| 도시전차 | ||
|---|---|---|
| G 경천트램 | H 함학트램 | T 퇴계령트램 |
| 계획 · 추진 중인 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광천선 | 성산선 | 안자란선 | 하구순환선 | 저수지선 |
| 동부선 | 온주순환선 | 동서선 | 온양로선 | 용연선 |
| 아이콘 보기 | ||||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | ||||
| 노선정보 | |
| 분류 | 도시철도 |
| 기점 | 상륙공원 |
| 역 수 | 4 |
| 상징색 | 초록색(#009645) |
| 소유자 | |
| 운영자 | |
| 노선제원 | |
| 노선연장 | 4.16km |
| 궤간 | 경전철표준궤(모루사이 2칸) |
| 선로구성 | 복선 |
| 사용전류 | 직류 750V |
| 신호방식 | ATC/ATO |
| 최고속도 | 80km/h |
| 통행방향 | 우측통행 |
해강교통공사 저수지선은 해강도의 도시철도 노선이다.
노선
| 역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 급행 | 환승 | |
| 0.0 | 상륙공원 | Landing Park | ■||■ | × | ||
| 0.0 | ■||■ | × | ||||
| 0.0 | 중앙역 | Grand Station | ■||■ | × | ||
| 0.0 | 마리나앞 | Marina Front | ■||■ | × | ||