염안도교통공사 2호선: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (사용자 2명의 중간 판 30개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록목록/염안권 전철 노선}} | {{블록목록/염안권 전철 노선}} | ||
{{블록정보/도시철도노선 | {{블록정보/도시철도노선 | ||
| | |배경색상항목=#AD7E24 | ||
|노선명칭=염안도교통공사 2호선 | |테두리색상=#AD7E24 | ||
|제목색상=#ffffff | |||
|노선명칭=염안도교통공사 2호선 - 목양선 | |||
|노선명칭영어=Y-METRO Line 2 | |노선명칭영어=Y-METRO Line 2 | ||
|노선명칭한문=鹽安道交通公社 2號線 | |노선명칭한문=鹽安道交通公社 2號線 | ||
|노선로고=염안2호선.svg | |노선로고=염안2호선.svg | ||
|분류=도시철도 | |분류=도시철도 | ||
|기점= | |기점=두류산역 | ||
|종점= | |종점=미정역 | ||
|역 수= | |역 수=17 | ||
|구성 노선=2호선 | |구성 노선=염안도교통공사 2호선 | ||
|상징색이름= | |상징색이름=진금색 | ||
|개업일= | |개업일= | ||
|소유자={{블록메타/교통기관|염안도교통공사}} | |소유자={{블록메타/교통기관|염안도교통공사}} | ||
|운영자={{블록메타/교통기관|염안도교통공사}} | |운영자={{블록메타/교통기관|염안도교통공사}} | ||
|사용차량=염안도교통공사 812000호대 전동차 | |사용차량=염안도교통공사 812000호대 전동차 | ||
|차량기지= | |차량기지=두류산차량사업소 | ||
|노선연장= | |노선연장= | ||
|궤간=블록표준궤 | |궤간=블록표준궤 | ||
| 30번째 줄: | 32번째 줄: | ||
|개통 예정= | |개통 예정= | ||
}} | }} | ||
'''염안도교통공사 2호선'''은 [[목양시]]의 주요지점을 | '''염안도교통공사 2호선'''은 [[목양시]]의 주요지점을 연결시켜주는 염안도의 도시철도 2호선이다. 노선색은 <span style="color:#AD7E24;font-size:1rem;">●</span>진금색이다. | ||
== 연혁 == | == 연혁 == | ||
| 38번째 줄: | 40번째 줄: | ||
== 노선도 == | == 노선도 == | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;width:375px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;border:2px solid# | {|class="wikitable" style="display: table !important;width:100%;width:375px;height:auto;margin:0 auto;text-align:center;border:2px solid#AD7E24;" | ||
|style="padding:0px;border:0px;"| | |style="padding:0px;border:0px;"| | ||
|- | |- | ||
!style="background:# | !style="background:#AD7E24;color:white;border:0px;"|염안도교통공사 2호선 노선도 | ||
|} | |} | ||
== 역 목록 == | == 역 목록 == | ||
{{틀:블록목록/염안도교통공사 2호선의 역 목록}} | |||
{|class="wikitable" style="display: table !important;width:100%;text-align:center;font-size:0.9rem;line-height:1.5rem;word-break:keep-all;" | |||
|style="background:#AD7E24;color:white;"|역번 | |||
|style="background:#AD7E24;color:white;"|거리 | |||
|style="background:#AD7E24;color:white;" colspan="3"|역명 | |||
|style="background:#AD7E24;color:white;"|승강장 | |||
|style="background:#AD7E24;color:white;"|환승 | |||
|- | |||
|Y201 | |||
|0.0 | |||
|고속터미널 | |||
|高速터미널 | |||
|Express Bus Terminal | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y202 | |||
|0.0 | |||
|구산시장 | |||
|龜山市場 | |||
|Gusan Market | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y203 | |||
|0.0 | |||
|조정 | |||
|朝廷 | |||
|Gujeong | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y204 | |||
|0.0 | |||
|법조단지 | |||
|法曹團地 | |||
|Beopjodanji | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y205 | |||
|0.0 | |||
|문현 | |||
|文見 | |||
|Munhyeon | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y206 | |||
|0.0 | |||
|고일중앙 | |||
|高一中央 | |||
|Goil Jungang | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y207 | |||
|0.0 | |||
|고일 | |||
|高一 | |||
|Goil | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y208 | |||
|0.0 | |||
|도산 | |||
|徒山 | |||
|Dosan | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y209 | |||
|0.0 | |||
|길동 | |||
|吉洞 | |||
|Gildong | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y210 | |||
|0.0 | |||
|한일고 | |||
| | |||
| | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y211 | |||
|0.0 | |||
|고덕 | |||
|高德 | |||
|Godeok | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y212 | |||
|0.0 | |||
|샘터공원 | |||
|샘터公園 | |||
|Saemteo Park | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y213 | |||
|0.0 | |||
|강일호수공원 | |||
|江陵湖水公園 | |||
|Gangil Lake Park | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y214 | |||
|0.0 | |||
|중대 | |||
|中大 | |||
|Jungdae | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y215 | |||
|0.0 | |||
|목양숲 | |||
|木陽숲 | |||
|Mokyang Forest | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y216 | |||
|0.0 | |||
|하석 | |||
|霞石 | |||
|Haseok | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|Y217 | |||
|0.0 | |||
|연대병원 | |||
| | |||
| | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
| | |||
|} | |||
== 환승역 == | == 환승역 == | ||
== 소재지 == | == 소재지 == | ||
{|class="wikitable" style="display: table !important;width:100%;text-align:center;border:2px solid#AD7E24;border-collapse:collapse;" | |||
!style="background:#fff;color:000;" colspan="5"|{{블록메타/철도노선|염안2호선|아이콘}} 운영사 및 소재지 일람 | |||
|- | |||
!style="color:000;"|운영사 | |||
!style="color:000;" colspan="2"|소재지 | |||
!style="color:000;"|구간 | |||
!style="color:000;"|구별 역 갯수 | |||
|- | |||
|style="color:000;"|[[염안도교통공사]] | |||
|style="color:000;"|{{블록메타/깃발자료|염안도}} [[염안도]] | |||
|style="color:000;"|[[목양시]] | |||
|style="color:000;"|고속터미널역 - 연대병원역 | |||
|style="color:000;"|17 | |||
|} | |||
== 운행차량 == | == 운행차량 == | ||
염안도교통공사 812000호대 전동차 | |||
== 행선지 == | == 행선지 == | ||
* 외선순환 | |||
* 내선순환 | |||
== 역별 승하차 통계 == | == 역별 승하차 통계 == | ||
2026년 3월 18일 (수) 16:00 기준 최신판
염안권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 염안선 | ||||
| 도시철도 | ||
|---|---|---|
| 1호선 | 3호선 | 강북선 |
| 장래 추진 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2호선 | 4호선 | 5 염주선 | 6 안주선 | |
| 아이콘 보기 | ||||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | ||||
염안도교통공사 2호선은 목양시의 주요지점을 연결시켜주는 염안도의 도시철도 2호선이다. 노선색은 ●진금색이다.
연혁
- 2023년 5월 23일 - 염안도교통공사 2호선 계획 발표
특징
노선도
| 염안도교통공사 2호선 노선도 |
|---|
역 목록
| 두류산 - 미정 - 태령 - |
|---|
| 다른 노선의 역 둘러보기 |
| 역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | ||
| Y201 | 0.0 | 고속터미널 | 高速터미널 | Express Bus Terminal | |■| | |
| Y202 | 0.0 | 구산시장 | 龜山市場 | Gusan Market | |■| | |
| Y203 | 0.0 | 조정 | 朝廷 | Gujeong | |■| | |
| Y204 | 0.0 | 법조단지 | 法曹團地 | Beopjodanji | |■| | |
| Y205 | 0.0 | 문현 | 文見 | Munhyeon | |■| | |
| Y206 | 0.0 | 고일중앙 | 高一中央 | Goil Jungang | |■| | |
| Y207 | 0.0 | 고일 | 高一 | Goil | |■| | |
| Y208 | 0.0 | 도산 | 徒山 | Dosan | |■| | |
| Y209 | 0.0 | 길동 | 吉洞 | Gildong | |■| | |
| Y210 | 0.0 | 한일고 | |■| | |||
| Y211 | 0.0 | 고덕 | 高德 | Godeok | |■| | |
| Y212 | 0.0 | 샘터공원 | 샘터公園 | Saemteo Park | |■| | |
| Y213 | 0.0 | 강일호수공원 | 江陵湖水公園 | Gangil Lake Park | |■| | |
| Y214 | 0.0 | 중대 | 中大 | Jungdae | |■| | |
| Y215 | 0.0 | 목양숲 | 木陽숲 | Mokyang Forest | |■| | |
| Y216 | 0.0 | 하석 | 霞石 | Haseok | |■| | |
| Y217 | 0.0 | 연대병원 | |■| | |||
환승역
소재지
| 운영사 | 소재지 | 구간 | 구별 역 갯수 | |
|---|---|---|---|---|
| 염안도교통공사 | 목양시 | 고속터미널역 - 연대병원역 | 17 | |
운행차량
염안도교통공사 812000호대 전동차
행선지
- 외선순환
- 내선순환