편집 요약 없음 |
|||
(사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
|기점=북청역 | |기점=북청역 | ||
|종점=아리울역 | |종점=아리울역 | ||
|역 수= | |역 수=5 | ||
|구성 노선=중앙선 | |구성 노선=중앙선 | ||
|상징색이름=주황색 | |상징색이름=주황색 | ||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
|지하구간= | |지하구간= | ||
|통행방향=좌측통행 | |통행방향=좌측통행 | ||
|개통 연혁=2025. 1. | |개통 연혁=2025. 1. 청라 ↔ 아리울 | ||
|개통 예정= | |개통 예정= | ||
}} | }} | ||
69번째 줄: | 69번째 줄: | ||
|C012 | |C012 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|청라공항 | |[[청라공항역|청라공항]] | ||
|靑蘿空港 | |靑蘿空港 | ||
|Cheongna Airport | |Cheongna Airport | ||
77번째 줄: | 77번째 줄: | ||
|C013 | |C013 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|서아리울 | |[[서아리울역|서아리울]] | ||
|西아리울 | |西아리울 | ||
|Ariul West | |Ariul West | ||
85번째 줄: | 85번째 줄: | ||
|C014 | |C014 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|아리울 | |[[아리울역|아리울]] | ||
|아리울 | |아리울 | ||
|Ariul | |Ariul | ||
|<nowiki>|■|||■||■|||■||■|||■|</nowiki> | |<nowiki>|■|||■||■|||■||■|||■|</nowiki> | ||
|{{블록메타/철도노선| | |{{블록메타/철도노선|남해1호선|아이콘}} [[남해교통공사 1호선|1호선]] | ||
|} | |} | ||
2025년 1월 1일 (수) 19:52 기준 최신판
![]() ![]() 남해청라권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
광역철도 | ||||
청라선 | 남강선 | 남해국제공항철도 |
도시철도 | ||||
---|---|---|---|---|
1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 도심선 |
A선 | B선 | C선 | D선 | E선 |
경전철 · 노면전차 · 셔틀 | |||
---|---|---|---|
D 도성트램 | D 동안경전철 | AirLink 청라 | AirLink 남해 |
통근 노선 | |
---|---|
NS 동안-금일 | NS 동안-삼도 |
장래 추진 노선 | |||
---|---|---|---|
J 지산트램 | |||
아이콘 보기 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
청라선 전철(Cheongna Line)은 남해청라권의 첫 광역철도 노선이다. 중앙선 선로를 따라 운행한다.
연혁
건설 목적
특징
노선도
역 목록
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | ||
C010 | 0.0 | 청라 | 靑蘿 | Cheongna | |■||■||■||■||■ | ![]() ![]() ![]() |
C011 | 0.0 | 민림 | 民林 | Millim | ■||■||■||■ | ![]() |
C012 | 0.0 | 청라공항 | 靑蘿空港 | Cheongna Airport | |■||■||■| | ![]() ![]() |
C013 | 0.0 | 서아리울 | 西아리울 | Ariul West | ■|||■| | |
C014 | 0.0 | 아리울 | 아리울 | Ariul | |■|||■||■|||■||■|||■| | ![]() |