|
|
28번째 줄: |
28번째 줄: |
| 역 목록의 역명은 가칭이며, 역의 수와 명칭은 변동될 수 있다. | | 역 목록의 역명은 가칭이며, 역의 수와 명칭은 변동될 수 있다. |
|
| |
|
| {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;" | | {{블록목록/역 목록 일러두기}} |
| |-
| |
| !style="background:#1428a0;color:white;" colspan="4"|일러두기(여객,화물 취급)
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|E
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|Block Express 필수정차
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|e
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|Block Express 선택정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|I
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|IC 필수정차
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|i
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|IC 선택정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|R
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|RC 필수정차
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|r
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|RC 선택정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|D
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|동백호 필수정차
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|d
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|동백호 선택정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|T
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|광역철도 급행 정차
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|t
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|광역철도 정차
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|C
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|화물취급
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|─
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|여객/화물 미취급
| |
| |-
| |
| !style="background:#1428a0;color:white;" colspan="4"|일러두기(역 등급)
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|▣
| |
| |style="background:#fff;color:black;" colspan="3"|관리역
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|⊙
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|보통역
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|◐
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|운전간이역
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|●
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|배치간이역
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|◑
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|무배치간이역
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|◎
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|임시승강장
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|◇
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|을종위탁발매소
| |
| |-
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|‡
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|신호장
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|†
| |
| |style="background:#fff;color:black;" rowspan="1"|신호소
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;" | | {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;" |
| |- | | |- |
틀:블록둘러보기/철도노선
남해선 Namhae Line 南海線
|
운영기관
|
|
분류
|
간선철도, 일반철도
|
궤간
|
블록표준궤(모루사이 3칸)
|
통행방향
|
우측통행
|
역 수
|
7개(예정)
|
기점
|
지산역
|
종점
|
신내정암역
|
선로구성
|
복선
|
개요
남해선은 플레이시티 블록 남해도의 횡축 간선철도이다.
역 목록
역 목록의 역명은 가칭이며, 역의 수와 명칭은 변동될 수 있다.
일러두기(여객,화물 취급)
|
E
|
|
I
|
특급열차 정차
|
D
|
통근/간선열차 정차
|
R
|
지역/관광열차 정차
|
T
|
광역전철 급행
|
t
|
광역전철 일반
|
C
|
화물취급
|
─
|
여객/화물 미취급
|
일러두기(역 등급)
|
▣
|
관리역
|
●
|
고속정차역
|
●
|
배치역
|
◑
|
무인역
|
‡
|
신호장
|
거리
|
역명
|
여객
|
화물
|
등급
|
분기선
|
환승노선
|
소재지
|
0.0
|
지산
|
Jisan
|
eIRD
|
C
|
⊙
|
중앙선
|
|
남해도 지산시
|
0.0
|
신내정암
|
Sinnaejeongam
|
EIRD
|
─
|
▣
|
신내삼각선
|
중앙고속선
|
남해도 신내시
|
─
|
(미정)
|
(미정)
|
iRD
|
C
|
⊙
|
|
|
─
|
(미정)
|
(미정)
|
irD
|
─
|
●
|
|
|
─
|
(미정)
|
(미정)
|
(여객)
|
(화물)
|
(등급)
|
|
|
남해도 ○○시
|
─
|
(미정)
|
(미정)
|
(여객)
|
(화물)
|
(등급)
|
|
|
─
|
(미정)
|
(미정)
|
(여객)
|
(화물)
|
(등급)
|
|
|
청산도 ○○시
|
x.x
|
종점
|
각주