퇴계령역: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
|전철노선= | |전철노선= | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
|역번호= | |역번호=K208 | ||
|노선명1=해강중부선 광역전철 | |노선명1=해강중부선 광역전철 | ||
|노선문서제목1=해강중부선 광역전철 | |노선문서제목1=해강중부선 광역전철 | ||
2022년 4월 4일 (월) 12:00 판
| 퇴계령역 | ||||
| 간선철도 노선 | ||||
| ||||
| 전철 노선 | ||||
| ||||
| 다국어 표기 | ||||
| 영어 | Toegyeryeong | |||
| 주소 | ||||
| 해강도 퇴계령시 | ||||
| 운영기관 | ||||
| 퇴계령선 | ||||
| 해강중부선 광역전철 | ||||
퇴계령역은 퇴계령선의 철도역이다. 해강중부선 광역전철이 하루 6회 정차한다.