퇴계령트램: 두 판 사이의 차이
잔글 Etfactory님이 퇴계령 도시철도 1호선 문서를 넘겨주기를 만들지 않고 퇴계령트램 문서로 이동했습니다 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{틀:블록목록/해강권 전철 노선}} | {{틀:블록목록/해강권 전철 노선}} | ||
{{블록정보/도시철도노선 | {{블록정보/도시철도노선 | ||
|대표색상 = #0D98BA | |대표색상=#0D98BA | ||
|노선명칭 = | |노선명칭=퇴계령트램 | ||
|노선명칭영어 = TGR 1 LRT | |노선명칭영어=TGR 1 LRT | ||
|노선명칭한문= | |노선명칭한문= | ||
|노선로고 = 퇴계령트램.svg | |노선로고=퇴계령트램.svg | ||
|분류 = 노면전차 | |분류=노면전차 | ||
|기점 = [[퇴계령역]] | |기점=[[퇴계령역]] | ||
|종점 = 포리해변 | |종점=포리해변 | ||
|역 수 = 10 | |역 수=10 | ||
|구성노선 = | |구성노선= | ||
|상징색이름= 청록색 | |상징색이름=청록색 | ||
| 개업일 = | |개업일= | ||
|소유자= {{블록메타/교통기관|해강교통공사}} | |소유자={{블록메타/교통기관|해강교통공사}} | ||
|운영자= {{블록메타/교통기관|해강교통공사}} | |운영자={{블록메타/교통기관|해강교통공사}} | ||
|사용차량= 트램 | |사용차량=트램 | ||
|차량기지=퇴계령차량기지 | |차량기지=퇴계령차량기지 | ||
|노선연장= | |노선연장= | ||
| 24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
|최고속도=40km/h | |최고속도=40km/h | ||
|표정속도=30km/h | |표정속도=30km/h | ||
|지상구간= 전구간 | |지상구간=전구간 | ||
|지하구간= | |지하구간= | ||
|통행방향=우측통행 | |통행방향=우측통행 | ||
2024년 2월 24일 (토) 00:12 판
해강권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 해강선 | 해강중부선 | 블록공항철도 | ||
| 도시철도 | ||
|---|---|---|
| 대강선 | 강북선 | 도심선 |
| 도시전차 | ||
|---|---|---|
| G 경천트램 | H 함학트램 | T 퇴계령트램 |
| 계획 · 추진 중인 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광천선 | 성산선 | 안자란선 | 하구순환선 | 저수지선 |
| 동부선 | 온주순환선 | 동서선 | 온양로선 | 용연선 |
| 아이콘 보기 | ||||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | ||||
| 노선정보 | |
| 분류 | 노면전차 |
| 기점 | 퇴계령역 |
| 종점 | 포리해변 |
| 역 수 | 10 |
| 상징색 | 청록색(#000000) |
| 소유자 | |
| 운영자 | |
| 사용차량 | 트램 |
| 차량기지 | 퇴계령차량기지 |
| 노선제원 | |
| 궤간 | 블록협궤(모루사이 1칸) |
| 선로구성 | 복선 |
| 최고속도 | 40km/h |
| 표정속도 | 30km/h |
| 지상구간 | 전구간 |
| 통행방향 | 우측통행 |
퇴계령시의 동서를 잇는 트램 노선이다.
연혁
2023년 2월 6일: 착공
계획
환경
혼잡구간
노선
역 목록
| 역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 구조 | 횡단 | ||||
| T101 | 0.0 | 퇴계령역 | |■| | ○ | 해강중부선. L선 |
| T102 | 0.0 | 텍스코,센트럴파크 | |■| | ○ | |
| T103 | 0.0 | |■| | ○ | ||
| T104 | 0.0 | 루프스카이 | |■| | ○ | |
| T105 | 0.0 | 중앙 | |■| | ○ | |
| T106 | 0.0 | 종합운동장 | |■| | ○ | |
| T107 | 0.0 | |■| | ○ | ||
| T108 | 0.0 | |■| | ○ | ||
| T109 | 0.0 | |■| | ○ | ||
| T110 | 0.0 | 포리해변 | |■| | ○ | |