틀:블록목록/남해청라권 전철 노선: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
30번째 줄: 30번째 줄:
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="3"|장래 계획 노선
!style="padding:8px;background:#fff;color:black;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="3"|장래 계획 노선
|-
|-
|style="width:25%;padding:10px;"|[[파일:청라A선.svg|x28px]]
|style="width:33%;padding:10px;"|[[파일:청라A선.svg|x28px]]
|style="width:25%;padding:10px;"|[[파일:청라B선.svg|x28px]]
|style="width:33%;padding:10px;"|[[파일:청라B선.svg|x28px]]
|style="width:25%;padding:10px;"|[[파일:남해국제공항철도.svg|x28px]]
|style="width:33%;padding:10px;"|[[파일:남해국제공항철도.svg|x28px]]
|-
|-
|style="border-top:4px solid#1496CD;"|[[청라 도시철도 A선|A선]]
|style="border-top:4px solid#1496CD;"|[[청라 도시철도 A선|A선]]

2024년 4월 17일 (수) 00:59 판


남해청라권 전철 노선
도시철도
1호선 2호선 3호선 4호선 도심선
도시전차
도성트램 지산트램 중앙트램
장래 계획 노선
A선 B선 남해국제공항철도
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도