새 문서: {{블록정보/철도역 |테두리색상=#000009 |틀색상=#ffffff |글자색상=black |역명칭=송주역 |부역명칭= |고속선= {{블록정보/운행계통/일반철도 |등급명1=달리고 |단방향통행1= |왼쪽1=다산 |왼쪽1역간거리= |왼쪽1목적지=신내정암 |오른쪽1=시종착역 |오른쪽1역간거리= |오른쪽1목적지= }} |일반선= {{블록정보/운행계통/일반철도 |등급명1=RC |단방향통행1=... |
|||
173번째 줄: | 173번째 줄: | ||
|style="background:#808080;color:white;" colspan="1"|1·2 | |style="background:#808080;color:white;" colspan="1"|1·2 | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[중앙선]] | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[중앙선]] | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"| | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|RC·동백호 | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|[[고연산역|고연산]] • [[다산역|다산]] 방면 | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|[[고연산역|고연산]] • [[다산역|다산]] 방면 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#808080;color:white;" colspan="1"|3·4 | |style="background:#808080;color:white;" colspan="1"|3·4 | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"| | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|RC·동백호 | ||
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|미정 방면 | |style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|미정 방면 | ||
|- | |- |
2024년 4월 10일 (수) 13:42 판
송주역 | |||||||||||
고속철도 노선 | |||||||||||
| |||||||||||
간선철도 노선 | |||||||||||
| |||||||||||
전철 노선 | |||||||||||
파일:송주선.svg 파일:송주트램.svg ![]() | |||||||||||
| |||||||||||
다국어 표기 | |||||||||||
영어 | Songju | ||||||||||
한자 | 松州 | ||||||||||
일본어 | |||||||||||
주소 | |||||||||||
염안도 송주시 장안동 | |||||||||||
운영기관 | |||||||||||
중앙선 | ![]() | ||||||||||
중앙고속선 | |||||||||||
염안권 광역철도 | |||||||||||
송주선 | ![]() | ||||||||||
송주트램 | |||||||||||
개업일 | |||||||||||
중앙선 | 미정 | ||||||||||
중앙고속선 | 미정 | ||||||||||
염안권 광역철도 | 미정 | ||||||||||
송주선 | 미정 | ||||||||||
송주트램 | 2024년 4월 10일 | ||||||||||
역사 구조 | |||||||||||
중앙선 | 미정 (중앙선) 미정 (중앙고속선) 미정 (염안권 광역철도) 지상 1층 (송주선) 지상 1층 (송주트램) | ||||||||||
중앙고속선 | |||||||||||
염안권 광역철도 | |||||||||||
송주선 | |||||||||||
송주트램 |
역 시설
대합실
승강장
- 일반/광역철도/도시철도 승강장
↑미정 | ↑미정 | ↑종합터미널 | ↑미정 | |||||||||||||||||
ㅣ | ㅣ | 1 | 2 | ㅣ | ㅣ | 3 | 4 | ㅣ | ㅣ | 5 | 6 | ㅣ | ㅣ | 7 | 8 | ㅣ | ㅣ | 9 | 10 | ㅣ |
고연산↓ | 다산↓ | 송산↓ | 중평↓ | 송산↓ |
1·2 | 중앙선 | RC·동백호 | 고연산 • 다산 방면 | ||
3·4 | RC·동백호 | 미정 방면 | |||
5 | 중앙고속선 | DALIGO | 다산 방면 | ||
6 | 미정 방면 | ||||
7 | 염안권 광역철도 | 완행 | 미정 • 송산 방면 | ||
8 | 송주선 | 종합터미널 • 중평 방면 | |||
9 | |||||
10 | 염안권 광역철도 | 미정 • 송산 방면 |
- 송주트램
↑민양 | ||||
ㅣ | 1 | ㅣ | 2 | ㅣ |
송천수변공원↓ |