분류:
새 문서: {{블록목록/남해청라권 전철 노선}} {{블록정보/도시철도노선 |대표색상=#8E5DA8 |노선명칭=청라 도시철도 B선 |노선명칭영어=Cheongna Metro B Line |노선명칭한문=靑蘿 都市鐵道 B線 |노선로고=청라B선.svg |분류=도시철도 |기점= |종점= |역 수=7 |구성 노선=청라도시철도비선 |상징색이름=보라색 |개업일= |소유자={{블록메타/교통기관|청라특별시교통공사}} |운영자={{블록메타/... |
편집 요약 없음 |
||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
|노선로고=청라B선.svg | |노선로고=청라B선.svg | ||
|분류=도시철도 | |분류=도시철도 | ||
|기점= | |기점=언진역 | ||
|종점= | |종점=온수역 | ||
|역 수=7 | |역 수=7 | ||
|구성 노선=청라도시철도비선 | |구성 노선=청라도시철도비선 | ||
| 50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
|style="background:#8E5DA8;color:white;"|환승 | |style="background:#8E5DA8;color:white;"|환승 | ||
|- | |- | ||
| | |C201 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
|''<span style="color:#aaa"></span>'' | |''<span style="color:#aaa">언진</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"></span>'' | |''<span style="color:#aaa">Eonjin</span>'' | ||
|''<span style="color:#aaa"></span>'' | |''<span style="color:#aaa">彦眞</span>'' | ||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|× | |||
| | |||
|- | |||
|C202 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">북청라</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">Bukcheongna</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">北靑蘿</span>'' | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|× | |||
| | |||
|- | |||
|C203 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">송학</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">Songhak</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">松鶴</span>'' | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|× | |||
| | |||
|- | |||
|C204 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">청라역</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">Cheongna station</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">靑蘿驛</span>'' | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|× | |||
| | |||
|- | |||
|C205 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">OO대</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">OO Univ.</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">OO大</span>'' | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|× | |||
| | |||
|- | |||
|C206 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">서구청</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">Seo-gu Office</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">西區廳</span>'' | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|× | |||
| | |||
|- | |||
|C207 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">온수</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">Onsu</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">溫水</span>'' | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |<nowiki>■||■</nowiki> | ||
|× | |× | ||
2024년 4월 21일 (일) 08:05 판
남해청라권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 청라선 | 남강선 | 남해국제공항철도 | ||
| 도시철도 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 도심선 |
| A선 | B선 | C선 | D선 | E선 |
| 경전철 · 노면전차 · 셔틀 | |||
|---|---|---|---|
| 도성트램 | 동안·내수로 | AirLink 청라 | AirLink 남해 |
| 스카이라인 | |||
| 통근 노선 | |
|---|---|
| NS 동안-금일 | NS 동안-삼도 |
| 장래 추진 노선 | |||
|---|---|---|---|
| 지산트램 | 5 안천선 | 6 금일선 | 7 해주선 |
| 아이콘 보기 | |||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | |||
| 노선정보 | |
| 분류 | 도시철도 |
| 기점 | 언진역 |
| 종점 | 온수역 |
| 역 수 | 7 |
| 구성 노선 | 청라도시철도비선 |
| 상징색 | 보라색(#000000) |
| 소유자 | |
| 운영자 | |
| 사용차량 | 청라특별시교통공사 212000호대 전동차 |
| 노선제원 | |
| 궤간 | 블록표준궤 |
| 선로구성 | 복선 |
| 사용전류 | 직류 1,500V 가공전차선 |
| 신호방식 | RF-CBTC |
| 최고속도 | 90km/h |
| 통행방향 | 좌측통행 |
노선도
운임
건설 목적
환승역
특징
역 목록
| 역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 급행 | 환승 | ||
| C201 | 0.0 | 언진 | Eonjin | 彦眞 | ■||■ | × | |
| C202 | 0.0 | 북청라 | Bukcheongna | 北靑蘿 | ■||■ | × | |
| C203 | 0.0 | 송학 | Songhak | 松鶴 | ■||■ | × | |
| C204 | 0.0 | 청라역 | Cheongna station | 靑蘿驛 | ■||■ | × | |
| C205 | 0.0 | OO대 | OO Univ. | OO大 | ■||■ | × | |
| C206 | 0.0 | 서구청 | Seo-gu Office | 西區廳 | ■||■ | × | |
| C207 | 0.0 | 온수 | Onsu | 溫水 | ■||■ | × | |