송주역: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
|등급명1=RC | |등급명1=RC | ||
|단방향통행1= | |단방향통행1= | ||
|왼쪽1= | |왼쪽1=[[고연산역|고연산]] | ||
|왼쪽1역간거리= | |왼쪽1역간거리= | ||
|왼쪽1목적지= | |왼쪽1목적지=[[비안역|비안]] | ||
|오른쪽1= | |오른쪽1=시종착역 | ||
|오른쪽1역간거리= | |오른쪽1역간거리= | ||
|오른쪽1목적지= | |오른쪽1목적지= | ||
| 30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
|등급명1=동백호 | |등급명1=동백호 | ||
|단방향통행1= | |단방향통행1= | ||
|왼쪽1= | |왼쪽1= | ||
|왼쪽1역간거리= | |왼쪽1역간거리= | ||
|왼쪽1목적지= | |왼쪽1목적지= | ||
|오른쪽1= | |오른쪽1= | ||
|오른쪽1역간거리= | |오른쪽1역간거리= | ||
|오른쪽1목적지= | |오른쪽1목적지= | ||
2024년 4월 21일 (일) 10:07 판
| 송주역 | |||||||||||
| 고속철도 노선 | |||||||||||
| |||||||||||
| 간선철도 노선 | |||||||||||
| |||||||||||
| 전철 노선 | |||||||||||
| 파일:송주선.svg 파일:송주트램.svg | |||||||||||
| |||||||||||
| 다국어 표기 | |||||||||||
| 영어 | Songju | ||||||||||
| 한자 | 松州 | ||||||||||
| 일본어 | |||||||||||
| 주소 | |||||||||||
| 염안도 송주시 장안동 | |||||||||||
| 운영기관 | |||||||||||
| 중앙선 | |||||||||||
| 중앙고속선 | |||||||||||
| 염안권 광역철도 | |||||||||||
| 송주선 | |||||||||||
| 송주트램 | |||||||||||
| 개업일 | |||||||||||
| 중앙선 | 미정 | ||||||||||
| 중앙고속선 | 미정 | ||||||||||
| 염안권 광역철도 | 미정 | ||||||||||
| 송주선 | 2024년 2분기 | ||||||||||
| 송주트램 | 2024년 4월 10일 | ||||||||||
| 역사 구조 | |||||||||||
| 중앙선 | 지상 1층 지하 2층(송주선) 지상 1층 노면(송주트램) | ||||||||||
| 중앙고속선 | |||||||||||
| 염안권 광역철도 | |||||||||||
| 복선 상대식 승강장(송주선) | |||||||||||
| 2면 3선 쌍섬식 승강장(송주트램) | |||||||||||
역 시설
대합실
승강장
- 일반/광역철도 승강장
| ↑미정 | ↑미정 | |||||||||||||||||||
| ㅣ | ㅣ | 1 | 2 | ㅣ | ㅣ | 3 | 4 | ㅣ | ㅣ | 5 | 6 | ㅣ | ㅣ | 7 | 8 | ㅣ | ㅣ | 9 | 10 | ㅣ |
| 고연산↓ | 다산↓ | 송산↓ | ||||||||||||||||||
| 1·2 | 중앙선 | RC·동백호 | 고연산 • 다산 방면 | ||
| 3·4 | RC·동백호 | 미정 방면 | |||
| 5 | 중앙고속선 | DALIGO | 다산 방면 | ||
| 6 | 미정 방면 | ||||
| 7·8 | 염안권 광역철도 | 완행 | 미정 • 송산 방면 | ||
| 9·10 | |||||
- 송주선
| ↑민양 | |||
| 1 | ㅣ | ㅣ | 2 |
| 중평↓ | |||
- 송주트램
| ↑민양 | ||||
| ㅣ | 1 | ㅣ | 2 | ㅣ |
| 송천수변공원↓ | ||||