송주역: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 129번째 줄: | 129번째 줄: | ||
|개업일12= | |개업일12= | ||
|개업일12노선= | |개업일12노선= | ||
|역사구조=지상 1층<br>지하 2층(1호선)<br>지상 | |역사구조=지상 1층<br>지하 2층 (1호선)<br>지상 2층 (3호선) | ||
|역사구조노선1=[[중앙선]] | |역사구조노선1=[[중앙선]] | ||
|역사구조노선2=[[중앙고속선]] | |역사구조노선2=[[중앙고속선]] | ||
|역사구조노선3=[[염안권 광역철도]] | |역사구조노선3=[[염안권 광역철도]] | ||
|역사구조노선4=복선 상대식 승강장([[염안도교통공사 1호선|1호선]]) | |역사구조노선4=복선 상대식 승강장([[염안도교통공사 1호선|1호선]]) | ||
|역사구조노선5= | |역사구조노선5=복선 상대식 승강장([[염안도교통공사 3호선|3호선]]) | ||
}} | }} | ||
2024년 5월 31일 (금) 11:35 판
| 송주역 | |||||||||||||
| 고속철도 노선 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 간선철도 노선 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 전철 노선 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 다국어 표기 | |||||||||||||
| 영어 | Songju | ||||||||||||
| 한자 | 松州 | ||||||||||||
| 일본어 | |||||||||||||
| 주소 | |||||||||||||
| 염안도 송주시 장안동 | |||||||||||||
| 운영기관 | |||||||||||||
| 중앙선 | |||||||||||||
| 중앙고속선 | |||||||||||||
| 염안권 광역철도 | |||||||||||||
| 염안도교통공사 1호선 | |||||||||||||
| 염안도교통공사 3호선 | |||||||||||||
| 개업일 | |||||||||||||
| 중앙선 | 미정 | ||||||||||||
| 중앙고속선 | 미정 | ||||||||||||
| 염안권 광역철도 | 미정 | ||||||||||||
| 염안도교통공사 1호선 | 2024년 2분기 | ||||||||||||
| 염안도교통공사 3호선 | 2024년 4월 10일 | ||||||||||||
| 역사 구조 | |||||||||||||
| 중앙선 | 지상 1층 지하 2층 (1호선) 지상 2층 (3호선) | ||||||||||||
| 중앙고속선 | |||||||||||||
| 염안권 광역철도 | |||||||||||||
| 복선 상대식 승강장(1호선) | |||||||||||||
| 복선 상대식 승강장(3호선) | |||||||||||||
역 시설
대합실
승강장
- 일반/광역철도 승강장
| ↑미정 | ↑미정 | |||||||||||||||||||
| ㅣ | ㅣ | 1 | 2 | ㅣ | ㅣ | 3 | 4 | ㅣ | ㅣ | 5 | 6 | ㅣ | ㅣ | 7 | 8 | ㅣ | ㅣ | 9 | 10 | ㅣ |
| 고연산↓ | 온주↓ | 송산↓ | ||||||||||||||||||
| 1·2 | 중앙선 | RC·동백호 | 고연산 • 다산 방면 | ||
| 3·4 | RC·동백호 | 미정 방면 | |||
| 5 | 중앙고속선 | DALIGO | 온주 방면 | ||
| 6 | 미정 방면 | ||||
| 7·8 | 염안권 광역철도 | 완행 | 미정 • 송산 방면 | ||
| 9·10 | |||||
- 1호선
| ↑민양 | |||
| 1 | ㅣ | ㅣ | 2 |
| 중평↓ | |||
- 3호선
| ↑민양 | ||||
| ㅣ | 1 | ㅣ | 2 | ㅣ |
| 송천수변공원↓ | ||||