편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|전철노선= | |전철노선= | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
| | |역번호1=C107 | ||
| | |노선이름1=A선 | ||
| | |노선문서1=청라 도시철도 A선 | ||
|노선색1=#1496CD | |노선색1=#1496CD | ||
|급행계통1= | |급행계통1= | ||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
| | |역번호1=C204 | ||
| | |노선이름1=B선 | ||
| | |노선문서1=청라 도시철도 B선 | ||
|노선색1=#8E5DA8 | |노선색1=#8E5DA8 | ||
|급행계통1= | |급행계통1= | ||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
| | |역번호1=C310 | ||
| | |노선이름1=C선 | ||
| | |노선문서1=청라 도시철도 C선 | ||
|노선색1=#C1641E | |노선색1=#C1641E | ||
|급행계통1= | |급행계통1= |
2024년 9월 29일 (일) 07:32 판
시청역 (대법원·국립정원) | |||||||||||
전철 노선 | |||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||
| |||||||||||
다국어 표기 | |||||||||||
영어 | City Hall | ||||||||||
한자 | 市廳 | ||||||||||
주소 | |||||||||||
청라특별시 북구 | |||||||||||
운영기관 | |||||||||||
A선 | ![]() | ||||||||||
개업일 | |||||||||||
A선 | 미정 |
시청역은 청라특별시교통공사에서 운영하는 청라 도시철도 A선 C107번, 청라 도시철도 B선 C204번, 청라 도시철도 C선 C310번 정거장이다.
승강장
↑중앙공원역 | |||
ㅣ | 1 | 2 | ㅣ |
북항역↓ |