분류:
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
}} | }} | ||
'''청라선 전철'''(Cheongna Line)은 | '''청라선 전철'''(Cheongna Line)은 남해청라권의 첫 광역철도 노선이다. [[중앙선]] 선로를 따라 운행한다. | ||
== 노선도 == | == 노선도 == | ||
2024년 12월 18일 (수) 09:24 판
남해청라권 전철 노선 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 광역철도 | ||||
| 청라선 | 남강선 | 남해국제공항철도 | ||
| 도시철도 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 도심선 |
| A선 | B선 | C선 | D선 | E선 |
| 경전철 · 노면전차 · 셔틀 | |||
|---|---|---|---|
| 도성트램 | 동안·내수로 | AirLink 청라 | AirLink 남해 |
| 스카이라인 | |||
| 통근 노선 | |
|---|---|
| NS 동안-금일 | NS 동안-삼도 |
| 장래 추진 노선 | |||
|---|---|---|---|
| 지산트램 | 5 안천선 | 6 금일선 | 7 해주선 |
| 아이콘 보기 | |||
| 청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 | |||
청라선 전철(Cheongna Line)은 남해청라권의 첫 광역철도 노선이다. 중앙선 선로를 따라 운행한다.