광역교통공사 > 광역철도공사 수정 |
편집 요약 없음 |
||
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
'''청라선 전철'''(Cheongna Line)은 남해청라권의 첫 광역철도 노선이다. [[중앙선]] 선로를 따라 운행한다. | '''청라선 전철'''(Cheongna Line)은 남해청라권의 첫 광역철도 노선이다. [[중앙선]] 선로를 따라 운행한다. | ||
== 연혁 == | == 연혁 == | ||
== 건설 목적 == | == 건설 목적 == | ||
== 특징 == | == 특징 == | ||
50번째 줄: | 44번째 줄: | ||
== 역 목록 == | == 역 목록 == | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;font-size:0.9rem;line-height:1.5rem;word-break:keep-all;" | |||
|style="background:#f58026;color:white;"|역번 | |||
|style="background:#f58026;color:white;"|거리 | |||
|style="background:#f58026;color:white;" colspan="3"|역명 | |||
|style="background:#f58026;color:white;"|승강장 | |||
|style="background:#f58026;color:white;"|환승 | |||
|- | |||
|C010 | |||
|0.0 | |||
|[[청라역|청라]] | |||
|靑蘿 | |||
|Cheongna | |||
|<nowiki>|■||■||■||■||■</nowiki> | |||
|{{블록메타/철도노선|청라B선|아이콘}} [[청라 도시철도 B선|B선]]<br>{{블록메타/철도노선|청라C선|아이콘}} [[청라 도시철도 C선|C선]]<br>{{블록메타/철도노선|청라E선|아이콘}} [[청라 도시철도 E선|E선]] | |||
|- | |||
|C011 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">민림</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">民林</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">Millim</span>'' | |||
|<nowiki>■||■||■||■</nowiki> | |||
|{{블록메타/철도노선|청라B선|아이콘}} [[청라 도시철도 B선|B선]] | |||
|- | |||
|C012 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">청라공항</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">民林</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">Cheongna Airport</span>'' | |||
|<nowiki>|■||■||■|</nowiki> | |||
|{{블록메타/철도노선|청라B선|아이콘}} [[청라 도시철도 B선|B선]]<br>{{블록메타/철도노선|에어링크청라|아이콘}} [[에어링크 청라]] | |||
|- | |||
|C013 | |||
|0.0 | |||
|서아리울 | |||
|西아리울 | |||
|West Ariul | |||
|<nowiki>■|||■|</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|C209 | |||
|0.0 | |||
|상림 | |||
|上林 | |||
|Sangnim | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|{{블록메타/철도노선|남해3호선|아이콘}} [[남해교통공사 3호선|3호선]] | |||
|- | |||
|C210 | |||
|{{#expr: 1.064083 round 2}} | |||
|만창 | |||
|滿倉 | |||
|Manchang | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|C211 | |||
|{{#expr: 2.673855 round 2}} | |||
|[[청라공항역|청라공항북터미널]] | |||
|靑蘿空港北터미널 | |||
|Cheongna Airport North Terminal | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|{{블록메타/철도노선|남해도광역전철|아이콘}} [[청라선 전철|청라선]]<br>{{블록메타/철도노선|에어링크청라|아이콘}} [[에어링크 청라]] | |||
|- | |||
|C213 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">군자</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">君子</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">Gunja</span>'' | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|{{블록메타/철도노선|청라D선|아이콘}} [[청라 도시철도 D선|D선]] | |||
|- | |||
|C214 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">남만</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">南蠻</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">Namman</span>'' | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|C215 | |||
|0.0 | |||
|[[청라역]] | |||
|靑蘿驛 | |||
|Cheongna Station | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|{{블록메타/철도노선|남해도광역전철|아이콘}} [[청라선 전철|청라선]]<br>{{블록메타/철도노선|청라C선|아이콘}} [[청라 도시철도 C선|C선]]<br>{{블록메타/철도노선|청라E선|아이콘}} [[청라 도시철도 E선|E선]] | |||
|- | |||
|C216 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">반촌</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">泮村</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">Banchon</span>'' | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|{{블록메타/철도노선|청라A선|아이콘}} [[청라 도시철도 A선|A선]] | |||
|- | |||
|C217 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">국회의사당</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">國會議事堂</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">National Assembly</span>'' | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|C218 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">정부청라청사</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">政府靑蘿廳舍</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">Government Complex Cheongna</span>'' | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|C219 | |||
|0.0 | |||
|[[시청역|시청]]<br><span style="font-size:0.8rem;">(대법원·국립정원)</span> | |||
|市廳<br><span style="font-size:0.8rem;">(大法院·國立庭園)</span> | |||
|City Hall<br><span style="font-size:0.8rem;">(Supreme Court & National Garden)</span> | |||
|<nowiki>|■|</nowiki> | |||
|{{블록메타/철도노선|청라A선|아이콘}} [[청라 도시철도 A선|A선]]<br>{{블록메타/철도노선|청라D선|아이콘}} [[청라 도시철도 D선|D선]] | |||
|- | |||
|C220 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">문학</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">文鶴</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">Munhak</span>'' | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|{{블록메타/철도노선|청라A선|아이콘}} [[청라 도시철도 A선|A선]]<br>{{블록메타/철도노선|청라C선|아이콘}} [[청라 도시철도 C선|C선]] | |||
|- | |||
|C221 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">반남</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">潘南</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">Bannam</span>'' | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|- | |||
|C222 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">연안</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">延安</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">Yeonan</span>'' | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
|{{블록메타/철도노선|청라E선|아이콘}} [[청라 도시철도 E선|E선]] | |||
|- | |||
|C223 | |||
|0.0 | |||
|''<span style="color:#aaa">언진</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">彦眞</span>'' | |||
|''<span style="color:#aaa">Eonjin</span>'' | |||
|<nowiki>■||■</nowiki> | |||
| | |||
|} | |||
== 각주 == | == 각주 == |
2025년 1월 1일 (수) 17:24 판
![]() ![]() 남해청라권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
광역철도 | ||||
청라선 | 남강선 | 남해국제공항철도 |
도시철도 | ||||
---|---|---|---|---|
1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 도심선 |
A선 | B선 | C선 | D선 | E선 |
경전철 · 노면전차 · 셔틀 | |||
---|---|---|---|
D 도성트램 | D 동안경전철 | AirLink 청라 | AirLink 남해 |
통근 노선 | |
---|---|
NS 동안-금일 | NS 동안-삼도 |
장래 추진 노선 | |||
---|---|---|---|
J 지산트램 | |||
아이콘 보기 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
청라선 전철(Cheongna Line)은 남해청라권의 첫 광역철도 노선이다. 중앙선 선로를 따라 운행한다.
연혁
건설 목적
특징
노선도
역 목록
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | ||
C010 | 0.0 | 청라 | 靑蘿 | Cheongna | |■||■||■||■||■ | ![]() ![]() ![]() |
C011 | 0.0 | 민림 | 民林 | Millim | ■||■||■||■ | ![]() |
C012 | 0.0 | 청라공항 | 民林 | Cheongna Airport | |■||■||■| | ![]() ![]() |
C013 | 0.0 | 서아리울 | 西아리울 | West Ariul | ■|||■| | |
C209 | 0.0 | 상림 | 上林 | Sangnim | ■||■ | ![]() |
C210 | 1.06 | 만창 | 滿倉 | Manchang | ■||■ | |
C211 | 2.67 | 청라공항북터미널 | 靑蘿空港北터미널 | Cheongna Airport North Terminal | ■||■ | ![]() ![]() |
C213 | 0.0 | 군자 | 君子 | Gunja | ■||■ | ![]() |
C214 | 0.0 | 남만 | 南蠻 | Namman | ■||■ | |
C215 | 0.0 | 청라역 | 靑蘿驛 | Cheongna Station | ■||■ | ![]() ![]() ![]() |
C216 | 0.0 | 반촌 | 泮村 | Banchon | ■||■ | ![]() |
C217 | 0.0 | 국회의사당 | 國會議事堂 | National Assembly | ■||■ | |
C218 | 0.0 | 정부청라청사 | 政府靑蘿廳舍 | Government Complex Cheongna | ■||■ | |
C219 | 0.0 | 시청 (대법원·국립정원) |
市廳 (大法院·國立庭園) |
City Hall (Supreme Court & National Garden) |
|■| | ![]() ![]() |
C220 | 0.0 | 문학 | 文鶴 | Munhak | ■||■ | ![]() ![]() |
C221 | 0.0 | 반남 | 潘南 | Bannam | ■||■ | |
C222 | 0.0 | 연안 | 延安 | Yeonan | ■||■ | ![]() |
C223 | 0.0 | 언진 | 彦眞 | Eonjin | ■||■ |