신내역: 두 판 사이의 차이
분류:
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "0857c3" 문자열을 "0074ff" 문자열로 |
잔글 철도역 정보 틀 호출부 표준화 |
||
| 30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
|전철노선= | |전철노선= | ||
{{블록정보/운행계통/도시철도 | {{블록정보/운행계통/도시철도 | ||
| | |역번호1=A117 | ||
| | |노선이름1=1호선 | ||
| | |노선문서1=남해교통공사 1호선 | ||
|노선색1=#002a9e | |노선색1=#002a9e | ||
|급행계통1= | |급행계통1= | ||
| 38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
|왼쪽1=[[남강나루역|남강나루]] | |왼쪽1=[[남강나루역|남강나루]] | ||
|왼쪽1역간거리=1.9 | |왼쪽1역간거리=1.9 | ||
|왼쪽1목적지=첫동네 | |왼쪽1목적지=[[첫동네역|첫동네]] | ||
|오른쪽1=시종착역 | |오른쪽1=시종착역 | ||
|오른쪽1역간거리= | |오른쪽1역간거리= | ||
|오른쪽1목적지= | |오른쪽1목적지= | ||
| | |노선이름2=1호선 | ||
|노선문서2=남해교통공사 1호선 | |||
| | |||
|노선색2=#002a9e | |노선색2=#002a9e | ||
|급행계통2=급행 | |급행계통2=급행 | ||
| 51번째 줄: | 49번째 줄: | ||
|왼쪽2=[[아리울역]] | |왼쪽2=[[아리울역]] | ||
|왼쪽2역간거리=4.1 | |왼쪽2역간거리=4.1 | ||
|왼쪽2목적지=서아리울역 | |왼쪽2목적지=[[서아리울역]] | ||
|오른쪽2= | |오른쪽2= | ||
|오른쪽2역간거리= | |오른쪽2역간거리= | ||
|오른쪽2목적지= | |오른쪽2목적지= | ||
}} | }} | ||
|역명칭영어=Sinnae | |역명칭영어=Sinnae | ||
2026년 6월 2일 (화) 18:40 기준 최신판
| 신내역 | ||||||||
| 간선철도 노선 | ||||||||
| ||||||||
| 전철 노선 | ||||||||
| ||||||||
| 다국어 표기 | ||||||||
| 영어 | Sinnae | |||||||
| 한자 | 新內 | |||||||
| 중국어 | 新內 | |||||||
| 일본어 | ||||||||
| 주소 | ||||||||
| 남해도 신내시 | ||||||||
| 운영기관 | ||||||||
| 중앙선 | ||||||||
| 1호선 | ||||||||
| 개업일 | ||||||||
| 중앙선 | 2021년 6월 21일 | |||||||
| 1호선 | 2022년 2월 24일 | |||||||
신내역(新內驛한자 Sinnae Station영어)은 남해도 신내시 소재 플레이시티 블록의 철도역이다.
승강장
- 일반/도시철도 승강장
| ↑아리울 | ↑남강나루 | |||||||||||||||||||
| ㅣ | 1 | 2 | ㅣ | ㅣ | 3 | 4 | ㅣ | ㅣ | 5 | 6 | ㅣ | ㅣ | ㅣ | ㅣ | 7 | 8 | ㅣ | ㅣ | 9 | |
| 신내정암↓ | 지산↓ | 신내정암↓ | ○○↓ | |||||||||||||||||
| 1 | 신내삼각선 | RC·동백호 | 신내정암 방면 | ||
| 2 | 신내삼각선 • 중앙선 | 신내정암 • 남해공항 방면 | |||
| 3 | 중앙선 | 지산 • 남해공항 방면 | |||
| 4·5 | 아리울 • 망원 방면 | ||||
| 6 | 신내삼각선 | ||||
| 7 | 1호선 | 완행, 급행 | 당역종착 | ||
| 8 | 아리울 • 첫동네 방면 | ||||
| 9 | 완행 | ||||
부대시설
- 신내역 공영주차장 (야외)
- 일반 306면, 장애인전용 8면